Legislație
Anexa nr. 1 Cerere de finanțare a proiectului
Anexa nr. 3 Declarația pe propria răspundere
Atenție! Orice beneficiar poate aplica la finanțarea proiectului doar din lista curentă de inițiative GAL.
Inițiative GAL pentru implementare din Planul de finanțare
| Obiectivul specific | Măsura de sprijin | Segmentul (Indicatorul SDL) | Nr. de proiecte minime | Nr. de proiecte depuse de beneficiari | Planificat subvenții (MDL) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1. Dezvoltarea și consolidarea mediului antreprenorial local. | 1.1.1. Sprijin pentru dezvoltarea afacerilor locale non-agricole și a serviciilor. | 1.1.1.1. Număr de proiecte pentru dotare/ amenajare/ construcții a afacerilor non-agricole | 1 | 1 | 115,000.00 | |
| 1.1. Dezvoltarea și consolidarea mediului antreprenorial local. | 1.1.1. Sprijin pentru dezvoltarea afacerilor locale non-agricole și a serviciilor. | 1.1.1.2. Numărul de proiecte pentru afaceri non-agricole ce prestează diverse servicii (alimentație, cazare și altele) | 1 | 2 | 115,000.00 | |
| 1.1. Dezvoltarea și consolidarea mediului antreprenorial local. | 1.1.2. Sprijin pentru dezvoltarea activităților agricole și de procesare locală | 1.1.2.1. Numărul de proiecte pentru construcții/ amenajare/ dotare cu echipament a afacerilor agricole | 1 | 3 | 115,000.00 | |
| 1.1. Dezvoltarea și consolidarea mediului antreprenorial local. | 1.1.2. Sprijin pentru dezvoltarea activităților agricole și de procesare locală | 1.1.2.2. Număr de proiecte pentru activități de procesare/ producere | 1 | 1 | 115,000.00 | |
| 1.2. Creșterea conectării economice și a valorificării producției locale. | 1.2.1. Sprijin pentru diversificarea activităților economice locale | 1.2.1.1. Numărul de proiecte pentru modernizarea spațiilor de producere | 1 | 1 | 115,000.00 | |
| 1.2. Creșterea conectării economice și a valorificării producției locale. | 1.2.1. Sprijin pentru diversificarea activităților economice locale | 1.2.1.2. Numărul de proiecte pentru diversificarea activităților economice | 1 | 1 | 115,000.00 | |
| 1.2. Creșterea conectării economice și a valorificării producției locale. | 1.2.2. Sprijin pentru cooperare economică în vederea valorificării producției locale | 1.2.2.1. Numărul de proiecte ce susțin unități economice care dezvoltă servicii digitale | 1 | 1 | 115,000.00 | |
| 1.2. Creșterea conectării economice și a valorificării producției locale. | 1.2.2. Sprijin pentru cooperare economică în vederea valorificării producției locale | 1.2.2.2. Numărul de proiecte ce susțin inițiative de cooperare economică | 1 | 1 | 115,000.00 | |
| 2.1. Îmbunătățirea infrastructurii locale esențiale. | 2.1.1. Sporirea funcționalității infrastructurii locale | 2.1.1.1. Numărul de proiecte pentru îmbunătățirea infrastructurii stradale | 1 | 1 | 115,000.00 | |
| 2.1. Îmbunătățirea infrastructurii locale esențiale. | 2.1.1. Sporirea funcționalității infrastructurii locale | 2.1.1.2. Număr de proiecte pentru amenajarea popasurilor turistice | 1 | 1 | 115,000.00 | |
| 2.1. Îmbunătățirea infrastructurii locale esențiale. | 2.1.2. Reabilitarea și dotarea instituțiilor publice, sociale și medicale. | 2.1.2.1. Număr de poiecte pentru reparația/ modernizarea instituțiilor publice | 1 | 2 | 115,000.00 | |
| 2.1. Îmbunătățirea infrastructurii locale esențiale. | 2.1.2. Reabilitarea și dotarea instituțiilor publice, sociale și medicale. | 2.1.2.2. Numărul de proiecte pentru reparația/ modernizarea instituțiilor sociale sau medicale | 1 | 1 | 115,000.00 | |
| 2.2. Creșterea calității și accesibilității serviciilor publice | 2.2.1. Sprijin pentru implementarea de investiții în infrastructura de utilități | 2.2.1.1. Număr de proiecte pentru gestionarea sau reciclarea deșeurilor | 1 | 1 | 115,000.00 | |
| 2.2. Creșterea calității și accesibilității serviciilor publice | 2.2.1. Sprijin pentru implementarea de investiții în infrastructura de utilități | 2.2.1.2. Număr de proiecte pentru îmbunătățirea serviciilor comunale | 1 | 1 | 115,000.00 | |
| 2.2. Creșterea calității și accesibilității serviciilor publice | 2.2.2. Sprijin în dotarea instituțiilor ce oferă servicii comunitare | 2.2.2.1. Număr de proiecte de dotare cu echipamente și infrastructură minimă | 1 | 1 | 115,000.00 | |
| 2.2. Creșterea calității și accesibilității serviciilor publice | 2.2.2. Sprijin în dotarea instituțiilor ce oferă servicii comunitare | 2.2.2.2. Număr de proiecte de modernizare și creștere a capacității operaționale | 1 | 1 | 115,000.00 | |
| 3.1. Promovarea implicării civice, culturale și ecologice. | 3.1.1. Sprijin pentru activități culturale și civice | 3.1.1.1. Număr de proiecte care promovează activități culturale | 1 | 1 | 65,000.00 | |
| 3.1. Promovarea implicării civice, culturale și ecologice. | 3.1.1. Sprijin pentru activități culturale și civice | 3.1.1.2. Număr de proiecte care promovează activități pentru tineri/ vârstnici/ grupuri marginalizate | 1 | 1 | 65,000.00 | |
| 3.1. Promovarea implicării civice, culturale și ecologice. | 3.1.2. Sprijin pentru valorificarea și promovarea patrimoniului local | 3.1.2.1. Număr de proiecte care valorifică patrimoniul local | 1 | 2 | 65,000.00 | |
| 3.1. Promovarea implicării civice, culturale și ecologice. | 3.1.2. Sprijin pentru valorificarea și promovarea patrimoniului local | 3.1.2.2. Număr de proiecte care dezvoltă atracții turistice | 1 | 1 | 65,000.00 | |
| 3.2. Consolidarea guvernanței locale și cooperării între comunități . | 3.2.1. Sprijin pentru parteneriate intercomunitare | 3.2.1.1. Număr de proiecte pentru digitalizare ( sat inteligent) | 1 | 1 | 65,000.00 | |
| 3.2. Consolidarea guvernanței locale și cooperării între comunități . | 3.2.1. Sprijin pentru parteneriate intercomunitare | 3.2.1.2. Număr de proiecte intercomunitare sprijinite | 1 | 1 | 251,002.00 | |
| 3.2. Consolidarea guvernanței locale și cooperării între comunități . | 3.2.2. Sprijin pentru reducerea impactului schimbărilor climatice | 3.2.2.1. Număr de proiecte de mobilitate verde sau amenajarea spațiilor verzi | 1 | 1 | 65,000.00 | |
| 3.2. Consolidarea guvernanței locale și cooperării între comunități . | 3.2.2. Sprijin pentru reducerea impactului schimbărilor climatice | 3.2.2.2. Număr de proiecte ce presupun eficientizare energetică | 1 | 1 | 65,000.00 |
Lista dosare depuse de beneficiari(dosare M2)
| # | Informații generale | Statut | Măsura din P.F. |
|---|---|---|---|
![]() |
2026/M2/CAD/0VVI/5149 |
Aprobat A.G. GAL | 2.1.1.1. Numărul de proiecte pentru îmbunătățirea infrastructurii stradale |
![]() |
2026/M2/CAD/FQOK/5357 |
Verificat, conform | 2.2.1.2. Număr de proiecte pentru îmbunătățirea serviciilor comunale |
![]() |
2026/M2/CAD/0BOL/5207 |
Aprobat A.G. GAL | 3.2.1.1. Număr de proiecte pentru digitalizare ( sat inteligent) |
![]() |
2026/M2/CAD/CLTW/5049 |
Aprobat A.G. GAL | 3.1.1.1. Număr de proiecte care promovează activități culturale |
![]() |
2026/M2/CAD/CDSC/5027 |
Aprobat A.G. GAL | 2.2.2.1. Număr de proiecte de dotare cu echipamente și infrastructură minimă |
![]() |
2026/M2/CAD/TWIF/5012 |
Aprobat A.G. GAL | 2.1.1.2. Număr de proiecte pentru amenajarea popasurilor turistice |
![]() |
2026/M2/CAD/BYGU/5164 |
Aprobat A.G. GAL | 2.1.2.2. Numărul de proiecte pentru reparația/ modernizarea instituțiilor sociale sau medicale |
![]() |
2026/M2/CAD/0VVI/5157 |
Aprobat A.G. GAL | 3.2.2.2. Număr de proiecte ce presupun eficientizare energetică |
![]() |
2026/M2/CAD/G9RQ/5275 |
Aprobat A.G. GAL | 3.1.2.2. Număr de proiecte care dezvoltă atracții turistice |
![]() |
2026/M2/CAD/DJTT/5171 |
Aprobat A.G. GAL | 3.2.1.2. Număr de proiecte intercomunitare sprijinite |
![]() |
2026/M2/CAD/G9RQ/5280 |
Aprobat A.G. GAL | 2.2.2.2. Număr de proiecte de modernizare și creștere a capacității operaționale |
![]() |
2026/M2/CAD/JTDX/4419 |
Aprobat A.G. GAL | 2.1.2.1. Număr de poiecte pentru reparația/ modernizarea instituțiilor publice |
![]() |
2026/M2/CAD/FQOK/5299 |
Aprobat A.G. GAL | 2.1.2.1. Număr de poiecte pentru reparația/ modernizarea instituțiilor publice |
![]() |
2026/M2/CAD/CDSC/4997 |
Respins comitet | 3.1.2.1. Număr de proiecte care valorifică patrimoniul local |
![]() |
2026/M2/CAD/ULTD/5286 |
Aprobat A.G. GAL | 1.2.2.2. Numărul de proiecte ce susțin inițiative de cooperare economică |
![]() |
2026/M2/CAD/ANEH/5181 |
Respins comitet | 1.1.2.1. Numărul de proiecte pentru construcții/ amenajare/ dotare cu echipament a afacerilor agricole |
![]() |
2026/M2/CAD/KYNU/5182 |
Aprobat A.G. GAL | 1.1.2.1. Numărul de proiecte pentru construcții/ amenajare/ dotare cu echipament a afacerilor agricole |
![]() |
2026/M2/CAD/VRQ8/4734 |
Aprobat A.G. GAL | 1.1.2.2. Număr de proiecte pentru activități de procesare/ producere |
![]() |
2026/M2/CAD/YKZH/4747 |
Returnat spre completare/înlăturare neconformități | 1.2.2.1. Numărul de proiecte ce susțin unități economice care dezvoltă servicii digitale |
![]() |
2026/M2/CAD/VRFX/4267 |
Respins comitet | 1.1.2.1. Numărul de proiecte pentru construcții/ amenajare/ dotare cu echipament a afacerilor agricole |
![]() |
2026/M2/CAD/ONFP/4430 |
Aprobat A.G. GAL | 1.2.1.1. Numărul de proiecte pentru modernizarea spațiilor de producere |
![]() |
2026/M2/CAD/ZUPZ/5052 |
Aprobat A.G. GAL | 1.1.1.1. Număr de proiecte pentru dotare/ amenajare/ construcții a afacerilor non-agricole |
![]() |
2026/M2/CAD/GJPK/4973 |
Aprobat A.G. GAL | 3.2.2.1. Număr de proiecte de mobilitate verde sau amenajarea spațiilor verzi |
![]() |
2026/M2/CAD/GXQ5/5110 |
Respins comitet | 1.1.1.2. Numărul de proiecte pentru afaceri non-agricole ce prestează diverse servicii (alimentație, cazare și altele) |
![]() |
2026/M2/CAD/WJFY/5151 |
Selectat comitet | 1.2.1.2. Numărul de proiecte pentru diversificarea activităților economice |
![]() |
2026/M2/CAD/5OMX/5011 |
Aprobat A.G. GAL | 1.1.1.2. Numărul de proiecte pentru afaceri non-agricole ce prestează diverse servicii (alimentație, cazare și altele) |
![]() |
2026/M2/CAD/OR26/5133 |
Aprobat A.G. GAL | 3.1.1.2. Număr de proiecte care promovează activități pentru tineri/ vârstnici/ grupuri marginalizate |
![]() |
2026/M2/CAD/PEPY/5192 |
Returnat spre completare/înlăturare neconformități | 3.1.2.1. Număr de proiecte care valorifică patrimoniul local |
![]() |
2026/M2/CAD/CLTW/5186 |
Verificat, conform | 2.2.1.1. Număr de proiecte pentru gestionarea sau reciclarea deșeurilor |
