Legislație
Anexa nr. 1 Cerere de finanțare a proiectului
Anexa nr. 3 Declarația pe propria răspundere
Atenție! Orice beneficiar poate aplica la finanțarea proiectului doar din lista curentă de inițiative GAL.
Inițiative GAL pentru implementare din Planul de finanțare
| Obiectivul specific | Măsura de sprijin | Segmentul (Indicatorul SDL) | Nr. de proiecte minime | Nr. de proiecte depuse de beneficiari | Planificat subvenții (MDL) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1. Dezvoltarea sectorului serviciilor și a producției locale | 1.1.1. Dezvoltarea și sprijinirea antreprenorilor începători | 1.1.1.1. Numărul de proiecte startup | 2 | 1 | 250,000.00 | |
| 1.1. Dezvoltarea sectorului serviciilor și a producției locale | 1.1.2. Consolidarea potențialului antreprenorilor existenți | 1.1.2.1. Numărul de proiecte finalizate pentru dezvoltarea afacerilor existente | 5 | 3 | 670,000.00 | |
| 1.2. Creșterea eficienței industriilor tradiționale și valorificarea turismului și artei populare | 1.2.1. Crearea unui produs turistic competitiv și meșteșuguri populare | 1.2.1.1. Număr de proiecte pentru crearea de noi obiecte de infrastructură turistică și recreativă | 2 | 2 | 250,000.00 | |
| 1.2. Creșterea eficienței industriilor tradiționale și valorificarea turismului și artei populare | 1.2.2. Promovarea produselor locale și a creațiilor de artă populară | 1.2.2.1. Numărul de proiecte implementate pentru promovarea produselor și resurselor locale | 1 | 0 | 75,000.00 | |
| 1.3. Susținerea întreprinderilor mici și a activităților independente pentru consolidarea lanțurilor valorice | 1.3.1. Dezvoltarea infrastructurii de sprijin pentru afaceri | 1.3.1.2. Număr de proiecte de consultanță și formare a antreprenorilor | 1 | 0 | 75,000.00 | |
| 1.3. Susținerea întreprinderilor mici și a activităților independente pentru consolidarea lanțurilor valorice | 1.3.2. Implementarea programelor educaționale în afaceri | 1.3.2.1. Numărul de proiecte educaționale | 1 | 1 | 90,836.00 | |
| 2.1. Modernizarea infrastructurii sociale locale și a calității serviciilor publice | 2.1.1. Îmbunătățirea infrastructurii sociale | 2.1.1.1. Numărul de proiecte de infrastructură socială | 3 | 4 | 384,019.00 | |
| 2.1. Modernizarea infrastructurii sociale locale și a calității serviciilor publice | 2.1.2. Îmbunătățirea și crearea de noi servicii sociale | 2.1.2.1. Numărul de proiecte de îmbunătățire a serviciilor sociale | 2 | 1 | 256,013.00 | |
| 2.1. Modernizarea infrastructurii sociale locale și a calității serviciilor publice | 2.1.3. Îmbunătățirea zonelor de agrement | 2.1.3.1. Numărul de proiecte pentru crearea de noi zone de recreere | 1 | 3 | 128,006.00 | |
| 3.1. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii culturale și sportive pentru întărirea identității locale și stimularea turismului cultural | 3.1.1. Reconstructia si reechiparea tehnica a facilitatilor culturale si sportive | 3.1.1.1. Numărul de proiecte finalizate pentru dotarea amenajărilor culturale și sportive, restaurarea monumentelor etc. | 1 | 0 | 50,000.00 | |
| 3.2. Îmbunătățirea și modernizarea activităților culturale și de agrement | 3.2.1. Promovarea evenimentelor culturale si sportive | 3.2.1.1. Numărul de proiecte pentru evenimente culturale și sportive | 1 | 1 | 50,000.00 | |
| 3.2. Îmbunătățirea și modernizarea activităților culturale și de agrement | 3.2.2. Promovarea festivalurilor, târgurilor și activităților sportive | 3.2.2.1. Numărul de proiecte pentru desfășurarea de târguri și festivaluri | 1 | 1 | 50,000.00 |
Lista dosare depuse de beneficiari(dosare M2)
| # | Informații generale | Statut | Măsura din P.F. |
|---|---|---|---|
![]() |
2026/M2/GAK/UJIR/5597 |
Verificat, conform | 1.2.1.1. Număr de proiecte pentru crearea de noi obiecte de infrastructură turistică și recreativă |
![]() |
2026/M2/GAK/PZ0R/5435 |
Verificat, conform | 2.1.1.1. Numărul de proiecte de infrastructură socială |
![]() |
2026/M2/GAK/ZKVS/5605 |
Returnat spre completare/înlăturare neconformități | 2.1.3.1. Numărul de proiecte pentru crearea de noi zone de recreere |
![]() |
2026/M2/GAK/SFZ2/5603 |
Returnat spre completare/înlăturare neconformități | 2.1.2.1. Numărul de proiecte de îmbunătățire a serviciilor sociale |
![]() |
2026/M2/GAK/SFZ2/5602 |
Verificat, conform | 2.1.1.1. Numărul de proiecte de infrastructură socială |
![]() |
2026/M2/GAK/MOCS/5609 |
Returnat spre completare/înlăturare neconformități | 1.3.2.1. Numărul de proiecte educaționale |
![]() |
2026/M2/GAK/CJCC/5003 |
Returnat spre completare/înlăturare neconformități | 3.2.2.1. Numărul de proiecte pentru desfășurarea de târguri și festivaluri |
![]() |
2026/M2/GAK/ZKVS/5610 |
Returnat spre completare/înlăturare neconformități | 2.1.3.1. Numărul de proiecte pentru crearea de noi zone de recreere |
![]() |
2026/M2/GAK/VUKU/5607 |
Returnat spre completare/înlăturare neconformități | 1.1.2.1. Numărul de proiecte finalizate pentru dezvoltarea afacerilor existente |
![]() |
2026/M2/GAK/GKJB/5536 |
Verificat, conform | 1.1.1.1. Numărul de proiecte startup |
![]() |
2026/M2/GAK/WDZP/5611 |
Returnat spre completare/înlăturare neconformități | 2.1.1.1. Numărul de proiecte de infrastructură socială |
![]() |
2026/M2/GAK/7DGX/5594 |
Depus GAL | 1.1.2.1. Numărul de proiecte finalizate pentru dezvoltarea afacerilor existente |
![]() |
2026/M2/GAK/F6BS/5527 |
Verificat, conform | 3.2.1.1. Numărul de proiecte pentru evenimente culturale și sportive |
![]() |
2026/M2/GAK/2UQN/5595 |
Returnat spre completare/înlăturare neconformități | 1.1.2.1. Numărul de proiecte finalizate pentru dezvoltarea afacerilor existente |
![]() |
2026/M2/GAK/LMKK/5608 |
Returnat spre completare/înlăturare neconformități | 2.1.3.1. Numărul de proiecte pentru crearea de noi zone de recreere |
![]() |
2026/M2/GAK/YRNK/5600 |
Returnat spre completare/înlăturare neconformități | 2.1.1.1. Numărul de proiecte de infrastructură socială |
![]() |
2026/M2/GAK/77TP/5598 |
Respins definitiv | 1.2.1.1. Număr de proiecte pentru crearea de noi obiecte de infrastructură turistică și recreativă |
