Legislație
Anexa nr. 1 Cerere de finanțare a proiectului
Anexa nr. 3 Declarația pe propria răspundere
Atenție! Orice beneficiar poate aplica la finanțarea proiectului doar din lista curentă de inițiative GAL.
Inițiative GAL pentru implementare din Planul de finanțare
| Obiectivul specific | Măsura de sprijin | Segmentul (Indicatorul SDL) | Nr. de proiecte minime | Nr. de proiecte depuse de beneficiari | Planificat subvenții (MDL) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1. Dinamizarea sectorului economic prin sprijinirea turismului rural și a afacerilor neagricole si agricole inovare | 1.1.1. Creșterea veniturilor pentru diverse grupuri sociale, inclusiv tineri și femei, prin finanțarea afacerilor neagricole și agricole a serviciilor locale inovare | 1.1.1.1. Numărul de proiecte neagricole finanțate | 1 | 2 | 100,000.00 | |
| 1.1. Dinamizarea sectorului economic prin sprijinirea turismului rural și a afacerilor neagricole si agricole inovare | 1.1.1. Creșterea veniturilor pentru diverse grupuri sociale, inclusiv tineri și femei, prin finanțarea afacerilor neagricole și agricole a serviciilor locale inovare | 1.1.1.2. Numărul de proiecte agricole finanțate | 1 | 1 | 100,000.00 | |
| 1.1. Dinamizarea sectorului economic prin sprijinirea turismului rural și a afacerilor neagricole si agricole inovare | 1.1.2. Sprijin pentru dezvoltarea turismului rural, produselor locale, meșteșugurilor și evenimentelor de promovare. | 1.1.2.1. Număr de proiecte din domeniul turismului rural susținute | 1 | 2 | 150,000.00 | |
| 1.1. Dinamizarea sectorului economic prin sprijinirea turismului rural și a afacerilor neagricole si agricole inovare | 1.1.2. Sprijin pentru dezvoltarea turismului rural, produselor locale, meșteșugurilor și evenimentelor de promovare. | 1.1.2.2. Număr de proiecte de susținere a produselor și meșteșugurilor locale finanțate | 1 | 1 | 150,000.00 | |
| 1.2. Creșterea productivității în agricultură și dezvoltarea sectorului alimentar la nivel local | 1.2.1. Sprijin pentru întreprinderi mici și de familie, inclusiv tineri și femei, cu accent pe modernizare și adaptare climatică. | 1.2.1.1. Număr de proiecte de sprijin pentru afacerile agricole susținute | 1 | 2 | 150,000.00 | |
| 1.2. Creșterea productivității în agricultură și dezvoltarea sectorului alimentar la nivel local | 1.2.1. Sprijin pentru întreprinderi mici și de familie, inclusiv tineri și femei, cu accent pe modernizare și adaptare climatică. | 1.2.1.2. Număr de proiecte de modernizare și adaptare a agriculturii finanțate | 1 | 1 | 150,000.00 | |
| 1.2. Creșterea productivității în agricultură și dezvoltarea sectorului alimentar la nivel local | 1.2.2. Susținerea sectorului de procesare agricolă, obținerea produselor cu valoare adăugată și dezvoltarea lanțului alimentar | 1.2.2.1. Nr. proiecte de procesare/prelucrare susținute | 1 | 1 | 150,000.00 | |
| 1.2. Creșterea productivității în agricultură și dezvoltarea sectorului alimentar la nivel local | 1.2.2. Susținerea sectorului de procesare agricolă, obținerea produselor cu valoare adăugată și dezvoltarea lanțului alimentar | 1.2.2.2. Numărul de proiecte din domeniul alimentar finanțate | 1 | 2 | 200,000.00 | |
| 2.1. Investiții în infrastructură locală și îmbunătățirea serviciilor publice de bază | 2.1.1. Construcția, reabilitarea și dezvoltarea infrastructurii locale, inclusiv modernizări ale instituțiilor publice și ale spațiilor de uz comun. | 2.1.1.1. Nr proiectelo cu impact social finanțate la nivelul comunității | 1 | 2 | 150,000.00 | |
| 2.1. Investiții în infrastructură locală și îmbunătățirea serviciilor publice de bază | 2.1.1. Construcția, reabilitarea și dezvoltarea infrastructurii locale, inclusiv modernizări ale instituțiilor publice și ale spațiilor de uz comun. | 2.1.1.2. Număr de proiecte de sprijin pentru infrastructură finanțate | 1 | 2 | 150,000.00 | |
| 2.1. Investiții în infrastructură locală și îmbunătățirea serviciilor publice de bază | 2.1.2. Suport pentru crearea, dezvoltarea și diversificarea serviciilor publice și comunitare. | 2.1.2.1. Nr proiectelo cu impact social finanțate la nivelul comunității | 1 | 1 | 200,000.00 | |
| 2.2. Salvgardarea și dezvoltarea potențialului social și cultural local | 2.2.1. Promovarea incluziunii sociale și implicarea activă a tinerilor, vârstnicilor și altor grupuri vulnerabile prin diferite inițiative locale. | 2.2.1.1. Număr de inițiative locale sprijinite cu implicarea grupurilor vulnerabile | 1 | 1 | 200,000.00 | |
| 2.2. Salvgardarea și dezvoltarea potențialului social și cultural local | 2.2.2. Atragerea investițiilor în cultură, arte și sport și promovarea modului sănătos de viață. | 2.2.2.1. Nr. de proiecte din domeniul culturii, educației, artei și sportului susținute | 1 | 3 | 200,000.00 | |
| 2.2. Salvgardarea și dezvoltarea potențialului social și cultural local | 2.2.3. Valorificarea patrimoniului cultural-spiritual și organizarea activităților de promovare a tradițiilor locale și a festivalurilor. | 2.2.3.1. Nr de proiecte de promovare a culturii, tradițiilor și obiceiurilor locale finanțate | 1 | 3 | 100,000.00 | |
| 2.3. Consolidarea cooperării și susținerea inițiativelor verzi și de reziliență climatică | 2.3.1. Încurajarea inițiativelor de eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile în clădiri publice și întreprinderi | 2.3.1.1. Nr de proiecte ce sprijină utilizarea energiei verzi finanțate | 2 | 3 | 196,002.00 | |
| 2.3. Consolidarea cooperării și susținerea inițiativelor verzi și de reziliență climatică | 2.3.2. Acțiuni de îmbunătățire a managementului deșeurilor și inițiative de protecție a mediului și a biodiversității din zona GAL | 2.3.2.1. Nr de proiecte dedicate gestionării deșeurilor și protecției mediului înconjurător sprijinite | 1 | 2 | 100,000.00 | |
| 2.3. Consolidarea cooperării și susținerea inițiativelor verzi și de reziliență climatică | 2.3.3. Inițierea și implementarea activităților de cooperare de diferit nivel, inclusiv schimb de experiență și proiecte comune pentru dezvoltare locală. | 2.3.3.1. Număr de proiecte de dezvoltare locală implementate în comun finanțate de către GAL | 1 | 1 | 100,000.00 |
Lista dosare depuse de beneficiari(dosare M2)
| # | Informații generale | Statut | Măsura din P.F. |
|---|---|---|---|
![]() |
2026/M2/BUK/YVKG/4496 |
Transmis AIPA | 2.3.1.1. Nr de proiecte ce sprijină utilizarea energiei verzi finanțate |
![]() |
2026/M2/BUK/OMLG/4404 |
Transmis AIPA | 2.3.1.1. Nr de proiecte ce sprijină utilizarea energiei verzi finanțate |
![]() |
2026/M2/BUK/7RAJ/5309 |
Transmis AIPA | 2.2.1.1. Număr de inițiative locale sprijinite cu implicarea grupurilor vulnerabile |
![]() |
2026/M2/BUK/DEWL/5326 |
Respins AG GAL | 2.2.3.1. Nr de proiecte de promovare a culturii, tradițiilor și obiceiurilor locale finanțate |
![]() |
2026/M2/BUK/T891/5365 |
Transmis AIPA | 2.1.2.1. Nr proiectelo cu impact social finanțate la nivelul comunității |
![]() |
2026/M2/BUK/7RAJ/5206 |
Transmis AIPA | 2.1.1.2. Număr de proiecte de sprijin pentru infrastructură finanțate |
![]() |
2026/M2/BUK/QOLP/4656 |
Transmis AIPA | 2.1.1.1. Nr proiectelo cu impact social finanțate la nivelul comunității |
![]() |
2026/M2/BUK/OD8V/5315 |
Transmis AIPA | 2.3.2.1. Nr de proiecte dedicate gestionării deșeurilor și protecției mediului înconjurător sprijinite |
![]() |
2026/M2/BUK/ZVTF/4980 |
Transmis AIPA | 2.3.2.1. Nr de proiecte dedicate gestionării deșeurilor și protecției mediului înconjurător sprijinite |
![]() |
2026/M2/BUK/QOLP/4386 |
Respins comitet | 2.1.1.1. Nr proiectelo cu impact social finanțate la nivelul comunității |
![]() |
2026/M2/BUK/I8JV/5404 |
Respins comitet | 2.1.1.2. Număr de proiecte de sprijin pentru infrastructură finanțate |
![]() |
2026/M2/BUK/T7P4/4671 |
Transmis AIPA | 2.2.2.1. Nr. de proiecte din domeniul culturii, educației, artei și sportului susținute |
![]() |
2026/M2/BUK/T891/4504 |
Respins comitet | 2.2.2.1. Nr. de proiecte din domeniul culturii, educației, artei și sportului susținute |
![]() |
2026/M2/BUK/YDEM/4902 |
Transmis AIPA | 1.1.2.1. Număr de proiecte din domeniul turismului rural susținute |
![]() |
2026/M2/BUK/OJ1E/4849 |
Transmis AIPA | 1.1.1.2. Numărul de proiecte agricole finanțate |
![]() |
2026/M2/BUK/WPAB/4268 |
Transmis AIPA | 1.2.2.1. Nr. proiecte de procesare/prelucrare susținute |
![]() |
2026/M2/BUK/ANOQ/5429 |
Transmis AIPA | 1.2.2.2. Numărul de proiecte din domeniul alimentar finanțate |
![]() |
2026/M2/BUK/DQCR/5224 |
Transmis AIPA | 1.2.2.2. Numărul de proiecte din domeniul alimentar finanțate |
![]() |
2026/M2/BUK/V02G/5004 |
Transmis AIPA | 1.1.1.1. Numărul de proiecte neagricole finanțate |
![]() |
2026/M2/BUK/WXDK/4925 |
Transmis AIPA | 1.2.1.1. Număr de proiecte de sprijin pentru afacerile agricole susținute |
![]() |
2026/M2/BUK/QLZC/4588 |
Transmis AIPA | 1.2.1.1. Număr de proiecte de sprijin pentru afacerile agricole susținute |
![]() |
2026/M2/BUK/YMSY/4669 |
Respins definitiv | 1.1.1.1. Numărul de proiecte neagricole finanțate |
![]() |
2026/M2/BUK/2MEX/4613 |
Transmis AIPA | 1.1.2.2. Număr de proiecte de susținere a produselor și meșteșugurilor locale finanțate |
![]() |
2026/M2/BUK/UHNB/4622 |
Respins comitet | 2.2.3.1. Nr de proiecte de promovare a culturii, tradițiilor și obiceiurilor locale finanțate |
![]() |
2026/M2/BUK/I8JV/4802 |
Transmis AIPA | 2.2.3.1. Nr de proiecte de promovare a culturii, tradițiilor și obiceiurilor locale finanțate |
![]() |
2026/M2/BUK/F2RZ/5417 |
Transmis AIPA | 1.1.2.1. Număr de proiecte din domeniul turismului rural susținute |
![]() |
2026/M2/BUK/LGJE/5244 |
Transmis AIPA | 1.2.1.2. Număr de proiecte de modernizare și adaptare a agriculturii finanțate |
![]() |
2026/M2/BUK/JKOR/5414 |
Transmis AIPA | 2.3.3.1. Număr de proiecte de dezvoltare locală implementate în comun finanțate de către GAL |
![]() |
2026/M2/BUK/BOX5/5369 |
Transmis AIPA | 2.2.2.1. Nr. de proiecte din domeniul culturii, educației, artei și sportului susținute |
![]() |
2026/M2/BUK/CABH/5421 |
Respins comitet | 2.3.1.1. Nr de proiecte ce sprijină utilizarea energiei verzi finanțate |
