Legislație
Anexa nr. 1 Cerere de finanțare a proiectului
Anexa nr. 3 Declarația pe propria răspundere
Atenție! Orice beneficiar poate aplica la finanțarea proiectului doar din lista curentă de inițiative GAL.
Inițiative GAL pentru implementare din Planul de finanțare
| Obiectivul specific | Măsura de sprijin | Segmentul (Indicatorul SDL) | Nr. de proiecte minime | Nr. de proiecte depuse de beneficiari | Planificat subvenții (MDL) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1. Diversificarea activităților economice non-agricole și stimularea antreprenoriatului rural. | 1.1.2. Susținerea antreprenoriatului tinerilor și/sau a femeilor prin granturi mici, mentorat și/sau instruire. | 1.1.2.1. Nr. de proiecte care creează noi locuri de muncă | 2 | 0 | 300,000.00 | |
| 1.1. Diversificarea activităților economice non-agricole și stimularea antreprenoriatului rural. | 1.1.4. Dezvoltarea și/sau modernizarea activităților economice în mediul rural, inclusiv prin promovarea soluțiilor inovative și/sau digitale. | 1.1.4.2. Nr. de proiecte prin care întreprinderile sunt modernizate tehnologic | 2 | 1 | 250,000.00 | |
| 1.2. Consolidarea lanțurilor valorice agricole și creșterea valorii adăugate locale. | 1.2.2. Crearea și/sau modernizarea unităților de procesare agroalimentară la scară mică (lactate, fructe, legume, produse tradiționale). | 1.2.2.3. Nr. de proiecte prin care sunt instalate echipamente tehnologice | 1 | 0 | 200,000.00 | |
| 1.3. Dezvoltarea turismului local și valorificarea patrimoniului natural și cultural. | 1.3.1. Crearea și/sau modernizarea spațiilor de agrement și/sau a atracțiilor locale. | 1.3.1.4. Nr. de proiecte care creează infrastructuri de agrement funcționale | 1 | 0 | 190,000.00 | |
| 1.3. Dezvoltarea turismului local și valorificarea patrimoniului natural și cultural. | 1.3.2. Dezvoltarea pensiunilor rurale și/sau a serviciilor conexe turismului. | 1.3.2.4. Nr. de proiecte care dezvoltă pachete turistice | 1 | 1 | 200,000.00 | |
| 2.1. Implementarea unui management integrat al deșeurilor și protecția mediului | 2.1.1. Crearea și/sau dotarea platformelor locale pentru colectarea deșeurilor. | 2.1.1.1. Nr. de proiecte prin care sunt amenajate platforme de colectare | 1 | 0 | 200,000.00 | |
| 2.1. Implementarea unui management integrat al deșeurilor și protecția mediului | 2.1.4. Sprijin pentru echipamente de gestionare a deșeurilor la nivel local. | 2.1.4.1. Nr. de proiecte prin care sunt achiziționate echipamente/utilaje (tocătoare, prese, containere speciale etc.) | 1 | 2 | 100,000.00 | |
| 2.2. Utilizarea durabilă a resurselor naturale și eficiența energetică | 2.2.1. Sprijin pentru investiții în eficiență energetică a instituțiilor publice. | 2.2.1.1. Nr. de proiecte prin care sunt eficientizate energetic clădiri publice | 2 | 1 | 380,000.00 | |
| 3.1. Modernizarea infrastructurii publice la scară mică. | 3.1.1. Reabilitarea și/sau dotarea instituțiilor publice (educație, cultură, sănătate). | 3.1.1.1. Nr. de proiecte prin care sunt modernizate instituții publice | 1 | 2 | 200,000.00 | |
| 3.1. Modernizarea infrastructurii publice la scară mică. | 3.1.2. Dezvoltarea infrastructurii sportive și/sau de agrement. | 3.1.2.1. Nr. de proiecte prin care sunt create/modernizate spații sportive sau de agrement | 1 | 2 | 100,000.00 | |
| 3.1. Modernizarea infrastructurii publice la scară mică. | 3.1.3. Amenajarea spațiilor publice și/sau a zonelor comunitare. | 3.1.3.1. Nr. de proiecte prin care sunt amenajate spații publice | 1 | 1 | 100,000.00 | |
| 3.2. Consolidarea serviciilor publice și sociale. | 3.2.3. Digitalizarea serviciilor publice locale. | 3.2.3.1. Nr. de proiecte prin care serviciile publice sunt digitalizate sau optimizate electronic | 1 | 1 | 108,874.00 |
Lista dosare depuse de beneficiari(dosare M2)
| # | Informații generale | Statut | Măsura din P.F. |
|---|---|---|---|
![]() |
2026/M2/DRK/ZUPS/4567 |
Verificat, conform | 2.1.4.1. Nr. de proiecte prin care sunt achiziționate echipamente/utilaje (tocătoare, prese, containere speciale etc.) |
![]() |
2026/M2/DRK/QT1K/5312 |
Depus GAL | 3.1.1.1. Nr. de proiecte prin care sunt modernizate instituții publice |
![]() |
2026/M2/DRK/DOHY/4502 |
Depus GAL | 3.1.3.1. Nr. de proiecte prin care sunt amenajate spații publice |
![]() |
2026/M2/DRK/TLUQ/5364 |
Returnat spre completare/înlăturare neconformități | 3.1.2.1. Nr. de proiecte prin care sunt create/modernizate spații sportive sau de agrement |
![]() |
2026/M2/DRK/4USJ/4697 |
Verificat, conform | 2.1.4.1. Nr. de proiecte prin care sunt achiziționate echipamente/utilaje (tocătoare, prese, containere speciale etc.) |
![]() |
2026/M2/DRK/Q3B9/5271 |
Verificat, conform | 3.1.1.1. Nr. de proiecte prin care sunt modernizate instituții publice |
![]() |
2026/M2/DRK/TLUQ/5358 |
Returnat spre completare/înlăturare neconformități | 3.2.3.1. Nr. de proiecte prin care serviciile publice sunt digitalizate sau optimizate electronic |
![]() |
2026/M2/DRK/ZPQV/4405 |
Verificat, conform | 3.1.2.1. Nr. de proiecte prin care sunt create/modernizate spații sportive sau de agrement |
![]() |
2026/M2/DRK/UX35/4938 |
Verificat, conform | 2.2.1.1. Nr. de proiecte prin care sunt eficientizate energetic clădiri publice |
![]() |
2026/M2/DRK/XQOG/4383 |
Verificat, conform | 1.3.2.4. Nr. de proiecte care dezvoltă pachete turistice |
![]() |
2026/M2/DRK/NEYA/4261 |
Verificat, conform | 1.1.4.2. Nr. de proiecte prin care întreprinderile sunt modernizate tehnologic |
