Legislație
Anexa nr. 1 Cerere de finanțare a proiectului
Anexa nr. 3 Declarația pe propria răspundere
Atenție! Orice beneficiar poate aplica la finanțarea proiectului doar din lista curentă de inițiative GAL.
Inițiative GAL pentru implementare din Planul de finanțare
| Obiectivul specific | Măsura de sprijin | Segmentul (Indicatorul SDL) | Nr. de proiecte minime | Nr. de proiecte depuse de beneficiari | Planificat subvenții (MDL) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1. Creșterea și dezvoltarea activității economice pe teritoriul GAL. | 1.1.1. Sprijin pentru creșterea viabilității afacerilor din domeniul agricol; | 1.1.1.2. Nr. proiectelor de asigurare cu utilaje /echipamente a IMM | 1 | 0 | 122,200.00 | |
| 1.1. Creșterea și dezvoltarea activității economice pe teritoriul GAL. | 1.1.2. Facilitarea înființării, dezvoltării și diversificării de activități non-agricole generatoare de venit pe teritoriul GAL; | 1.1.2.1. Nr de proiecte care conțin elemente de inovație în domeniul non -agricol | 1 | 0 | 100,000.00 | |
| 1.1. Creșterea și dezvoltarea activității economice pe teritoriul GAL. | 1.1.2. Facilitarea înființării, dezvoltării și diversificării de activități non-agricole generatoare de venit pe teritoriul GAL; | 1.1.2.2. Nr. de prooecte de dezvoltare a sectorului non-agricol | 1 | 0 | 100,000.00 | |
| 1.1. Creșterea și dezvoltarea activității economice pe teritoriul GAL. | 1.1.3. Dezvoltarea infrastructurii turistice pe teritoriul GAL; | 1.1.3.1. Nr. de proiecte de creare și dezvoltare a obiectivelor turistice și de recreere | 1 | 0 | 150,000.00 | |
| 1.2. Investitii pentru sustinerea comerțului local. | 1.2.1. Crearea, modernizarea și extinderea piețelor locale și promovarea comerțului local | 1.2.1.1. Nr. proiectelor de susținere a APL-urilor în crearea sau extinderea piețelor locale | 1 | 0 | 150,000.00 | |
| 1.2. Investitii pentru sustinerea comerțului local. | 1.2.1. Crearea, modernizarea și extinderea piețelor locale și promovarea comerțului local | 1.2.1.2. Nr. proiectelor de dotarea și modernizarea a piețelor locale | 1 | 0 | 150,000.00 |
Lista dosare depuse de beneficiari(dosare M2)
| # | Informații generale | Statut | Măsura din P.F. |
|---|---|---|---|
|
La moment nu este nici un dosar depus de beneficiari la acest apel GAL.
|
|||