| Indicator | U.m. | Planificat |
|---|---|---|
| 01. 2024 - Dezvoltarea antreprenoriatului în teritoriul GAL-ului, prin crearea sau dezvoltarea de întreprinderi pentru prelucrarea locală a produselor agricole, în cazul în care activitatea se desfășoară în domeniul producției, prelucrării sau distribuției de alimente de origine vegetală sau animală sau al introducerii pe piață a acestui aliment, acolo unde activitatea de bază desfășurată de întreprindere este prelucrarea alimentelor | ||
| Numărul locurilor de muncă create cu suportul GAL | Nr. | 5 |
| Numărul locurilor de muncă create cu normă parțială sau sezonieră cu suportul GAL | Nr. | 34 |
| Numărul întreprinderilor/afacerilor dezvoltate cu suportul GAL | Nr. | 1 |
| Numărul de proiecte de sprijin a antreprenoriatului local | Nr. | 1 |
| 03. 2024 - Dezvoltarea antreprenoriatului în teritoriul GAL-ului, prin dezvoltarea turismului rural | ||
| Numărul obiectelor de infrastructură turistică nou-create | un. | 1 |
| Numărul obiectelor de infrastructură turistică renovate/modernizate | un. | 1 |
| Numărul rețelelor în domeniul serviciilor turistice care obțin susținere | un. | 1 |
| Numărul locurilor de cazare create | un. | 1 |
| Numărul persoanelor care folosesc locuri de cazare noi/modernizate pe parcursul anului | pers. | 5 |
| 06. 2024 - Susținerea cooperării dintre entitățile care desfășoară activitate economică în zona rurală acoperită de strategiile de dezvoltare locală în prestarea de servicii turistice | ||
| Numărul obiectelor de infrastructură turistică nou-create | un. | 1 |
| Numărul obiectelor de infrastructură turistică renovate/modernizate | un. | 1 |
| Numărul rețelelor în domeniul serviciilor turistice care obțin susținere | un. | 1 |
| Numărul locurilor de cazare create | un. | 1 |
| Numărul persoanelor care folosesc locuri de cazare noi/modernizate pe parcursul anului | un. | 7798 |
| Lungimea traseelor turistice de drumeție sau traseelor pentru bicicliști renovate sau construite | km | 190 |
| 09. 2024 - Conservarea patrimoniului local | ||
| Nr. de proiecte destinate conservării patrimoniului local | un. | 1 |
| Numărul de evenimente culturale desfășurate cu sprijinul GAL | Nr. | 1 |
| 10. 2024 - Construirea sau reconstrucția drumurilor care să permită conectarea la rețeaua de drumuri publice a unităților de utilități publice în care sunt furnizate servicii sociale, sanitare sau educaționale pentru populația locală | ||
| Numărul persoanelor care utilizează infrastructura nou creată sau reconstruită | pers. | 7798 |
| Numărul unităților de utilități publice în care sunt furnizate servicii sociale, sanitare sau educaționale pentru populația locală conectate la infrastructura dezvoltată | Nr. | 1 |
| Lungimea drumurilor locale/trotuarelor construite/renovate | km | 190 |
| 11. 2024 - Promovarea zonei acoperite de strategiile de dezvoltare locală, inclusiv a produselor sau serviciilor locale | ||
| Numărul produselor/serviciilor locale create/modernizate, inclusiv serviciile publice | Nr. | 1 |
| Numărul persoanelor care utilizează produsele sau serviciile locale promovate | pers. | 7798 |
| 12. 2024 - Consolidarea capitalului social, inclusiv prin sporirea cunoștințelor comunității locale în domeniul protecției mediului și schimbărilor climatice, inclusiv prin utilizarea de soluții inovatoare | ||
| Numărul de activități de promovare a zonei acoperite de strategiile de dezvoltare locală | Nr. | 1 |
100 000 lei din 100 000 lei (100%)
Costul eligibil (fără TVA): 192 686 lei · Subvenția solicitată: 100 000 lei · Aprobată de AIPA: 100 000 lei