| Indicator | U.m. | Planificat |
|---|---|---|
| 01. 2024 - Dezvoltarea antreprenoriatului în teritoriul GAL-ului, prin crearea sau dezvoltarea de întreprinderi pentru prelucrarea locală a produselor agricole, în cazul în care activitatea se desfășoară în domeniul producției, prelucrării sau distribuției de alimente de origine vegetală sau animală sau al introducerii pe piață a acestui aliment, acolo unde activitatea de bază desfășurată de întreprindere este prelucrarea alimentelor | ||
| Numărul locurilor de muncă create cu suportul GAL | Nr. | 3 |
| Numărul locurilor de muncă create cu normă parțială sau sezonieră cu suportul GAL | Nr. | 2 |
| Numărul întreprinderilor/afacerilor noi create | Nr. | 1 |
| Numărul întreprinderilor/afacerilor dezvoltate cu suportul GAL | Nr. | 1 |
| Numărul entităților din cadrul lanțurilor valorice scurte sau piețelor locale care obțin susținere | un. | 1 |
| Numărul incubatoarelor/centrelor de prelucrare create | un. | 1 |
| Numărul de incubatoare/centrelor de prelucrare modernizate sau renovate | Nr. | 1 |
| Numărul de proiecte de sprijin a antreprenoriatului local | Nr. | 1 |
| 02. 2024 - Dezvoltarea antreprenoriatului în teritoriul GAL-ului, prin crearea sau dezvoltarea activităților economice | ||
| Numărul de entități care utilizează infrastructura creată sau îmbunătățită pentru producerea, păstrarea, ambalarea și/sau prelucrarea produselor agricole | Nr. | 1 |
| Numărul de entități care utilizează infrastructura creată sau îmbunătățită pentru producerea, păstrarea, ambalarea și/sau prelucrarea produselor non-agricole | Nr. | 1 |
| 03. 2024 - Dezvoltarea antreprenoriatului în teritoriul GAL-ului, prin dezvoltarea turismului rural | ||
| Numărul obiectelor de infrastructură turistică nou-create | un. | 1 |
| Numărul obiectelor de infrastructură turistică renovate/modernizate | un. | 1 |
| Numărul rețelelor în domeniul serviciilor turistice care obțin susținere | un. | 1 |
| Numărul locurilor de cazare create | un. | 2 |
| Numărul persoanelor care folosesc locuri de cazare noi/modernizate pe parcursul anului | pers. | 2 |
| 04. 2024 - Dezvoltarea antreprenoriatului în teritoriul GAL-ului, prin investirea în producerea energiei din surse regenerabile | ||
| Nr. de proiecte pentru sprijinirea activităților ecologice. | un. | 3 |
| Numărul de entități sprijinite în acoperirea necesităților de echipamente destinate producerii energiei din surse regenerabile | un. | 3 |
| Nr. de proiecte de sprijin pentru start-up- uri rurale cu accent pe tineri sau femei antreprenor | un. | 3 |
| 06. 2024 - Susținerea cooperării dintre entitățile care desfășoară activitate economică în zona rurală acoperită de strategiile de dezvoltare locală în prestarea de servicii turistice | ||
| Numărul obiectelor de infrastructură turistică nou-create | un. | 1 |
| Numărul obiectelor de infrastructură turistică renovate/modernizate | un. | 1 |
| Numărul rețelelor în domeniul serviciilor turistice care obțin susținere | un. | 1 |
| Numărul locurilor de cazare create | un. | 2 |
| Numărul persoanelor care folosesc locuri de cazare noi/modernizate pe parcursul anului | un. | 2 |
| 07. 2024 - Susținerea cooperării dintre entitățile care desfășoară activitate economică în zona rurală acoperită de strategiile de dezvoltare locală în dezvoltarea pieţelor agricole și de produse locale | ||
| Numărul evenimentelor/târgurilor/iarmaroacelor de promovare a produselor locale | un. | 1 |
| Numărul de produse comercializate prin intermediul cooperării dintre entitățile care desfășoară activitate economică | un. | 1 |
| Nr. piețelor agricole și de produse locale, dezvoltate prin cooperare | un. | 1 |
| 08. 2024 - Dezvoltarea piețelor agricole | ||
| Numărul piețelor agricole dezvoltate | un. | 5 |
| Numărul beneficiarilor care au acces de a comercializa produse agricole | un. | 1200 |
| Numărul persoanelor care utilizează piețele agricole | pers. | 1200 |
| 11. 2024 - Promovarea zonei acoperite de strategiile de dezvoltare locală, inclusiv a produselor sau serviciilor locale | ||
| Numărul persoanelor care utilizează produsele sau serviciile locale promovate | pers. | 1 |
| 12. 2024 - Consolidarea capitalului social, inclusiv prin sporirea cunoștințelor comunității locale în domeniul protecției mediului și schimbărilor climatice, inclusiv prin utilizarea de soluții inovatoare | ||
| Suprafața de teren (ha) unde au fost aplicate măsuri de protecție a biodiversității (de ex. plantați arbori, arbuști), a surselor de apă (râuri, râulețe mici, lacuri) | ha | 1,50 |
| Numărul de activități de promovare a zonei acoperite de strategiile de dezvoltare locală | Nr. | 1 |
100 000 lei din 100 000 lei (100%)
Costul eligibil (fără TVA): 169 990 lei · Subvenția solicitată: 100 000 lei · Aprobată de AIPA: 100 000 lei