| Indicator | U.m. | Planificat |
|---|---|---|
| 01. 2024 - Dezvoltarea antreprenoriatului în teritoriul GAL-ului, prin crearea sau dezvoltarea de întreprinderi pentru prelucrarea locală a produselor agricole, în cazul în care activitatea se desfășoară în domeniul producției, prelucrării sau distribuției de alimente de origine vegetală sau animală sau al introducerii pe piață a acestui aliment, acolo unde activitatea de bază desfășurată de întreprindere este prelucrarea alimentelor | ||
| Numărul locurilor de muncă create cu suportul GAL | Nr. | 1 |
| Numărul întreprinderilor/afacerilor noi create | Nr. | 1 |
| Numărul întreprinderilor/afacerilor dezvoltate cu suportul GAL | Nr. | 1 |
| Numărul lanțurilor valorice scurte care obțin susținere | un. | 1 |
| Numărul entităților din cadrul lanțurilor valorice scurte sau piețelor locale care obțin susținere | un. | 1 |
| Numărul de proiecte de sprijin a antreprenoriatului local | Nr. | 1 |
| 02. 2024 - Dezvoltarea antreprenoriatului în teritoriul GAL-ului, prin crearea sau dezvoltarea activităților economice | ||
| Numărul piețelor locale care obțin susținere | un. | 1 |
| Numărul de beneficiari ai infrastructurii comunitare create sau modernizate | un. | 1 |
| Numărul de uscătorii, ateliere, saloane și alte tipuri de unități economice reabilitate/modernizate | un. | 1 |
| Numărul de entități care utilizează infrastructura creată sau îmbunătățită pentru producerea/cultivarea/prelucrarea produselor agricole | Nr. | 1 |
| Numărul de entități care utilizează infrastructura creată sau îmbunătățită pentru producerea, păstrarea, ambalarea și/sau prelucrarea produselor agricole | Nr. | 1 |
| Creșterea numărul de angajați pe teritoriu | pers. | 1 |
| 03. 2024 - Dezvoltarea antreprenoriatului în teritoriul GAL-ului, prin dezvoltarea turismului rural | ||
| Numărul obiectelor de infrastructură turistică nou-create | un. | 1 |
| 04. 2024 - Dezvoltarea antreprenoriatului în teritoriul GAL-ului, prin investirea în producerea energiei din surse regenerabile | ||
| Numărul de evenimente tematice desfășurate cu sprijinul GAL | un. | 2 |
| 05. 2024 - Susținerea cooperării dintre entitățile care desfășoară activitate economică în zona rurală acoperită de strategiile de dezvoltare locală, ca parte a lanțurilor scurte de aprovizionare | ||
| Domeniul de dezvoltare a lanțurilor scurte de aprovizionare | Nr. | 1 |
| Numărul beneficiarilor în urma dezvoltării lanțurilor scurte de aprovizionare | un. | 1 |
| 07. 2024 - Susținerea cooperării dintre entitățile care desfășoară activitate economică în zona rurală acoperită de strategiile de dezvoltare locală în dezvoltarea pieţelor agricole și de produse locale | ||
| Numărul de produse comercializate prin intermediul cooperării dintre entitățile care desfășoară activitate economică | un. | 5 |
| Nr. piețelor agricole și de produse locale, dezvoltate prin cooperare | un. | 3 |
| 08. 2024 - Dezvoltarea piețelor agricole | ||
| Numărul beneficiarilor care au acces de a comercializa produse agricole | un. | 190 |
| Numărul persoanelor care utilizează piețele agricole | pers. | 100 |
| 09. 2024 - Conservarea patrimoniului local | ||
| Numărul de evenimente culturale desfășurate cu sprijinul GAL | Nr. | 2 |
| 11. 2024 - Promovarea zonei acoperite de strategiile de dezvoltare locală, inclusiv a produselor sau serviciilor locale | ||
| Numărul produselor/serviciilor locale create/modernizate, inclusiv serviciile publice | Nr. | 5 |
| Numărul persoanelor care utilizează produsele sau serviciile locale promovate | pers. | 190 |
42 179 lei din 42 800 lei (99%)
Costul eligibil (fără TVA): 71 334 lei · Subvenția solicitată: 42 800 lei · Aprobată de AIPA: 42 800 lei