| Indicator | U.m. | Planificat |
|---|---|---|
| 01. 2024 - Dezvoltarea antreprenoriatului în teritoriul GAL-ului, prin crearea sau dezvoltarea de întreprinderi pentru prelucrarea locală a produselor agricole, în cazul în care activitatea se desfășoară în domeniul producției, prelucrării sau distribuției de alimente de origine vegetală sau animală sau al introducerii pe piață a acestui aliment, acolo unde activitatea de bază desfășurată de întreprindere este prelucrarea alimentelor | ||
| Numărul locurilor de muncă create cu suportul GAL | Nr. | 4 |
| Numărul întreprinderilor/afacerilor dezvoltate cu suportul GAL | Nr. | 1 |
| 02. 2024 - Dezvoltarea antreprenoriatului în teritoriul GAL-ului, prin crearea sau dezvoltarea activităților economice | ||
| Numărul piețelor locale care obțin susținere | un. | 1 |
| Numărul de uscătorii, ateliere, saloane și alte tipuri de unități economice reabilitate/modernizate | un. | 1 |
| Numărul de entități care utilizează infrastructura creată sau îmbunătățită pentru producerea, păstrarea, ambalarea și/sau prelucrarea produselor agricole | Nr. | 1 |
200 000 lei din 200 000 lei (100%)
Costul eligibil (fără TVA): 413 551 lei · Subvenția solicitată: 200 000 lei · Aprobată de AIPA: 200 000 lei