Atenție! Orice beneficiar poate aplica la finanțarea proiectului doar din lista curentă de inițiative GAL.
Inițiative GAL pentru implementare din Planul de finanțare
| Obiectivul specific | Măsura de sprijin | Segmentul (Indicatorul SDL) | Nr. de proiecte minime | Nr. de proiecte depuse de beneficiari | Planificat subvenții (MDL) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1. Stimularea și dezvoltarea sectorului agricol, agro-alimentar și agro-turistic | 1.1.1. Susținerea inițierii și dezvoltării afacerilor în domeniul obținerii și procesării producției agricole și sprijinirea micilor fermieri | 1.1.1.1. Nr de proiecte de sprijin a antreprenoriatului local | 2 | 1 | 97,544.00 | |
| 1.1. Stimularea și dezvoltarea sectorului agricol, agro-alimentar și agro-turistic | 1.1.1. Susținerea inițierii și dezvoltării afacerilor în domeniul obținerii și procesării producției agricole și sprijinirea micilor fermieri | 1.1.1.2. Nr. de proiecte de sprijinire a start-upurilor | 1 | 0 | 100,000.00 | |
| 1.2. Inițierea de noi afaceri și dezvoltarea celor existente în sectorul non-agricole, inclusiv servicii și turism | 1.2.1. Investiții în lansarea și dezvoltarea afacerilor non-agricole în teritoriul GAL, cu accent pe tineri și femei | 1.2.1.1. Nr de proiecte de sprijin a antreprenoriatului local non-agricol | 2 | 1 | 216,153.00 | |
| 2.1. Consolidarea patrimoniului local și promovarea valorilor culturale | 2.1.2. Conservarea și promovarea patrimoniului natural și cultural, inclusiv dezvoltarea traseelor turistice | 2.1.2.1. Număr de proiecte cu impact social prin conservarea și promovarea patrimoniului natural și cultural, inclusiv dezvoltarea traseelor turistice | 2 | 1 | 125,000.00 | |
| 2.2. Dezvoltarea sectorului asociativ și stimularea participării civice | 2.2.1. Dezvoltarea sectorului asociativ și susținerea inițiativelor de mobilizare civică, inclusiv a tinerilor și stimularea activtăților de cooperare | 2.2.1.1. Număr de proiecte cu impact social prin dezvoltarea sectorului asociativ și stimularea inițiativelor de mobilizare civică și cooperare | 2 | 2 | 175,000.00 |
Lista dosare depuse de beneficiari(dosare M2)
| # | Informații generale | Statut | Măsura din P.F. |
|---|---|---|---|
![]() |
2026/M2/GLT/XDOU/5731 |
Depus GAL | 1.2.1.1. Nr de proiecte de sprijin a antreprenoriatului local non-agricol |
![]() |
2026/M2/GLT/CEQZ/5797 |
Depus GAL | 2.1.2.1. Număr de proiecte cu impact social prin conservarea și promovarea patrimoniului natural și cultural, inclusiv dezvoltarea traseelor turistice |
![]() |
2026/M2/GLT/ZMRL/5808 |
Depus GAL | 1.1.1.1. Nr de proiecte de sprijin a antreprenoriatului local |
![]() |
2026/M2/GLT/FDGL/5078 |
Depus GAL | 1.2.1.1. Nr de proiecte de sprijin a antreprenoriatului local non-agricol |
![]() |
2026/M2/GLT/8HBR/5759 |
Depus GAL | 2.2.1.1. Număr de proiecte cu impact social prin dezvoltarea sectorului asociativ și stimularea inițiativelor de mobilizare civică și cooperare |
![]() |
2026/M2/GLT/PSC6/5702 |
Depus GAL | 2.2.1.1. Număr de proiecte cu impact social prin dezvoltarea sectorului asociativ și stimularea inițiativelor de mobilizare civică și cooperare |
