| Indicator | U.m. | Planificat |
|---|---|---|
| 01. 2024 - Dezvoltarea antreprenoriatului în teritoriul GAL-ului, prin crearea sau dezvoltarea de întreprinderi pentru prelucrarea locală a produselor agricole, în cazul în care activitatea se desfășoară în domeniul producției, prelucrării sau distribuției de alimente de origine vegetală sau animală sau al introducerii pe piață a acestui aliment, acolo unde activitatea de bază desfășurată de întreprindere este prelucrarea alimentelor | ||
| Numărul locurilor de muncă create cu suportul GAL | Nr. | 1 |
| Numărul locurilor de muncă create cu normă parțială sau sezonieră cu suportul GAL | Nr. | 0,50 |
| Numărul de proiecte de sprijin a antreprenoriatului local | Nr. | 4 |
| 03. 2024 - Dezvoltarea antreprenoriatului în teritoriul GAL-ului, prin dezvoltarea turismului rural | ||
| Numărul obiectelor de infrastructură turistică nou-create | un. | 1 |
| Numărul rețelelor în domeniul serviciilor turistice care obțin susținere | un. | 1 |
| 04. 2024 - Dezvoltarea antreprenoriatului în teritoriul GAL-ului, prin investirea în producerea energiei din surse regenerabile | ||
| Numărul de evenimente tematice desfășurate cu sprijinul GAL | un. | 1 |
| 07. 2024 - Susținerea cooperării dintre entitățile care desfășoară activitate economică în zona rurală acoperită de strategiile de dezvoltare locală în dezvoltarea pieţelor agricole și de produse locale | ||
| Numărul evenimentelor/târgurilor/iarmaroacelor de promovare a produselor locale | un. | 3 |
| Numărul de produse comercializate prin intermediul cooperării dintre entitățile care desfășoară activitate economică | un. | 10 |
| 09. 2024 - Conservarea patrimoniului local | ||
| Nr. de proiecte destinate conservării patrimoniului local | un. | 2 |
| Numărul de evenimente culturale desfășurate cu sprijinul GAL | Nr. | 3 |
| 11. 2024 - Promovarea zonei acoperite de strategiile de dezvoltare locală, inclusiv a produselor sau serviciilor locale | ||
| Numărul produselor/serviciilor locale create/modernizate, inclusiv serviciile publice | Nr. | 3 |
| Numărul persoanelor care utilizează produsele sau serviciile locale promovate | pers. | 1200 |
| 12. 2024 - Consolidarea capitalului social, inclusiv prin sporirea cunoștințelor comunității locale în domeniul protecției mediului și schimbărilor climatice, inclusiv prin utilizarea de soluții inovatoare | ||
| Suprafața de teren (ha) unde au fost aplicate măsuri de protecție a biodiversității (de ex. plantați arbori, arbuști), a surselor de apă (râuri, râulețe mici, lacuri) | ha | 10 |
| Numărul de pubele, tomberoane, cuști metalice pentru colectarea deșeurilor (biodegradabile, din plastic, hârtie, sticlă) | Nr. | 20 |
| Numărul de activități de promovare a zonei acoperite de strategiile de dezvoltare locală | Nr. | 3 |
| Numărul instruirilor/transfer de cunoștințe sau practici bune | un. | 2 |
| Numărul persoanelor instruite | pers. | 30 |
160 000 lei din 160 000 lei (100%)
Costul eligibil (fără TVA): 229 167 lei · Subvenția solicitată: 160 000 lei · Aprobată de AIPA: 160 000 lei