| Indicator | U.m. | Planificat |
|---|---|---|
| 11. 2024 - Promovarea zonei acoperite de strategiile de dezvoltare locală, inclusiv a produselor sau serviciilor locale | ||
| Numărul produselor/serviciilor locale create/modernizate, inclusiv serviciile publice | Nr. | 1 |
| Numărul persoanelor care utilizează produsele sau serviciile locale promovate | pers. | 5 |
| 12. 2024 - Consolidarea capitalului social, inclusiv prin sporirea cunoștințelor comunității locale în domeniul protecției mediului și schimbărilor climatice, inclusiv prin utilizarea de soluții inovatoare | ||
| Numărul de pubele, tomberoane, cuști metalice pentru colectarea deșeurilor (biodegradabile, din plastic, hârtie, sticlă) | Nr. | 1 |
| Numărul de activități de promovare a zonei acoperite de strategiile de dezvoltare locală | Nr. | 1 |
| Numărul instruirilor/transfer de cunoștințe sau practici bune | un. | 2 |
| Numărul persoanelor instruite | pers. | 20 |
50 000 lei din 50 000 lei (100%)
Costul eligibil (fără TVA): 98 790 lei · Subvenția solicitată: 50 000 lei · Aprobată de AIPA: 50 000 lei