| Indicator | U.m. | Planificat |
|---|---|---|
| 01. 2024 - Dezvoltarea antreprenoriatului în teritoriul GAL-ului, prin crearea sau dezvoltarea de întreprinderi pentru prelucrarea locală a produselor agricole, în cazul în care activitatea se desfășoară în domeniul producției, prelucrării sau distribuției de alimente de origine vegetală sau animală sau al introducerii pe piață a acestui aliment, acolo unde activitatea de bază desfășurată de întreprindere este prelucrarea alimentelor | ||
| Numărul locurilor de muncă create cu suportul GAL | Nr. | 2 |
| Numărul locurilor de muncă create cu normă parțială sau sezonieră cu suportul GAL | Nr. | 10 |
| 02. 2024 - Dezvoltarea antreprenoriatului în teritoriul GAL-ului, prin crearea sau dezvoltarea activităților economice | ||
| Numărul piețelor locale care obțin susținere | un. | 1 |
| Numărul de uscătorii, ateliere, saloane și alte tipuri de unități economice reabilitate/modernizate | un. | 1 |
| Numărul de entități care utilizează infrastructura creată sau îmbunătățită pentru producerea, păstrarea, ambalarea și/sau prelucrarea produselor agricole | Nr. | 1 |
| 05. 2024 - Susținerea cooperării dintre entitățile care desfășoară activitate economică în zona rurală acoperită de strategiile de dezvoltare locală, ca parte a lanțurilor scurte de aprovizionare | ||
| Domeniul de dezvoltare a lanțurilor scurte de aprovizionare | Nr. | 1 |
| Numărul beneficiarilor în urma dezvoltării lanțurilor scurte de aprovizionare | un. | 20 |
| 07. 2024 - Susținerea cooperării dintre entitățile care desfășoară activitate economică în zona rurală acoperită de strategiile de dezvoltare locală în dezvoltarea pieţelor agricole și de produse locale | ||
| Numărul evenimentelor/târgurilor/iarmaroacelor de promovare a produselor locale | un. | 1 |
| 08. 2024 - Dezvoltarea piețelor agricole | ||
| Numărul piețelor agricole dezvoltate | un. | 1 |
| Numărul beneficiarilor care au acces de a comercializa produse agricole | un. | 20 |
| Numărul persoanelor care utilizează piețele agricole | pers. | 20 |
112 200 lei din 112 200 lei (100%)
Costul eligibil (fără TVA): 187 000 lei · Subvenția solicitată: 112 200 lei · Aprobată de AIPA: 112 200 lei