| Indicator | U.m. | Planificat |
|---|---|---|
| 01. 2024 - Dezvoltarea antreprenoriatului în teritoriul GAL-ului, prin crearea sau dezvoltarea de întreprinderi pentru prelucrarea locală a produselor agricole, în cazul în care activitatea se desfășoară în domeniul producției, prelucrării sau distribuției de alimente de origine vegetală sau animală sau al introducerii pe piață a acestui aliment, acolo unde activitatea de bază desfășurată de întreprindere este prelucrarea alimentelor | ||
| Numărul locurilor de muncă create cu normă parțială sau sezonieră cu suportul GAL | Nr. | 2 |
| Numărul întreprinderilor/afacerilor dezvoltate cu suportul GAL | Nr. | 1 |
| Numărul de proiecte de sprijin a antreprenoriatului local | Nr. | 1 |
| 02. 2024 - Dezvoltarea antreprenoriatului în teritoriul GAL-ului, prin crearea sau dezvoltarea activităților economice | ||
| Numărul de entități care utilizează infrastructura creată sau îmbunătățită pentru producerea/cultivarea/prelucrarea produselor agricole | Nr. | 1 |
| Creșterea numărul de angajați pe teritoriu | pers. | 2 |
| 12. 2024 - Consolidarea capitalului social, inclusiv prin sporirea cunoștințelor comunității locale în domeniul protecției mediului și schimbărilor climatice, inclusiv prin utilizarea de soluții inovatoare | ||
| Suprafața de teren (ha) unde au fost aplicate măsuri de protecție a biodiversității (de ex. plantați arbori, arbuști), a surselor de apă (râuri, râulețe mici, lacuri) | ha | 17 |
112 500 lei din 112 500 lei (100%)
Costul eligibil (fără TVA): 282 000 lei · Subvenția solicitată: 112 500 lei · Aprobată de AIPA: 112 500 lei