| Indicator | U.m. | Planificat |
|---|---|---|
| 02. 2024 - Dezvoltarea antreprenoriatului în teritoriul GAL-ului, prin crearea sau dezvoltarea activităților economice | ||
| Numărul de participanți la activitățile de valorificare a patrimoniului local | Nr. | 2000 |
| 03. 2024 - Dezvoltarea antreprenoriatului în teritoriul GAL-ului, prin dezvoltarea turismului rural | ||
| Numărul obiectelor de infrastructură turistică nou-create | un. | 1 |
| Numărul rețelelor în domeniul serviciilor turistice care obțin susținere | un. | 1 |
| 06. 2024 - Susținerea cooperării dintre entitățile care desfășoară activitate economică în zona rurală acoperită de strategiile de dezvoltare locală în prestarea de servicii turistice | ||
| Numărul obiectelor de infrastructură turistică nou-create | un. | 1 |
| Numărul rețelelor în domeniul serviciilor turistice care obțin susținere | un. | 1 |
| 07. 2024 - Susținerea cooperării dintre entitățile care desfășoară activitate economică în zona rurală acoperită de strategiile de dezvoltare locală în dezvoltarea pieţelor agricole și de produse locale | ||
| Numărul evenimentelor/târgurilor/iarmaroacelor de promovare a produselor locale | un. | 1 |
| 09. 2024 - Conservarea patrimoniului local | ||
| Nr. de proiecte destinate conservării patrimoniului local | un. | 1 |
| Numărul de evenimente culturale desfășurate cu sprijinul GAL | Nr. | 1 |
| 10. 2024 - Construirea sau reconstrucția drumurilor care să permită conectarea la rețeaua de drumuri publice a unităților de utilități publice în care sunt furnizate servicii sociale, sanitare sau educaționale pentru populația locală | ||
| Numărul persoanelor care utilizează infrastructura nou creată sau reconstruită | pers. | 10800 |
| Numărul unităților de utilități publice în care sunt furnizate servicii sociale, sanitare sau educaționale pentru populația locală conectate la infrastructura dezvoltată | Nr. | 3 |
| Lungimea drumurilor locale/trotuarelor construite/renovate | km | 2 |
| 11. 2024 - Promovarea zonei acoperite de strategiile de dezvoltare locală, inclusiv a produselor sau serviciilor locale | ||
| Numărul persoanelor care utilizează produsele sau serviciile locale promovate | pers. | 1680 |
| 12. 2024 - Consolidarea capitalului social, inclusiv prin sporirea cunoștințelor comunității locale în domeniul protecției mediului și schimbărilor climatice, inclusiv prin utilizarea de soluții inovatoare | ||
| Numărul de activități de promovare a zonei acoperite de strategiile de dezvoltare locală | Nr. | 2 |
| Numărul instruirilor/transfer de cunoștințe sau practici bune | un. | 3 |
| Numărul persoanelor instruite | pers. | 120 |
88 000 lei din 88 000 lei (100%)
Costul eligibil (fără TVA): 100 000 lei · Subvenția solicitată: 88 000 lei · Aprobată de AIPA: 88 000 lei