| Indicator | U.m. | Planificat |
|---|---|---|
| 01. 2024 - Dezvoltarea antreprenoriatului în teritoriul GAL-ului, prin crearea sau dezvoltarea de întreprinderi pentru prelucrarea locală a produselor agricole, în cazul în care activitatea se desfășoară în domeniul producției, prelucrării sau distribuției de alimente de origine vegetală sau animală sau al introducerii pe piață a acestui aliment, acolo unde activitatea de bază desfășurată de întreprindere este prelucrarea alimentelor | ||
| Numărul locurilor de muncă create cu normă parțială sau sezonieră cu suportul GAL | Nr. | 2 |
| Numărul entităților din cadrul lanțurilor valorice scurte sau piețelor locale care obțin susținere | un. | 1 |
| Numărul de proiecte de sprijin a antreprenoriatului local | Nr. | 1 |
| 02. 2024 - Dezvoltarea antreprenoriatului în teritoriul GAL-ului, prin crearea sau dezvoltarea activităților economice | ||
| Numărul de entități care utilizează infrastructura creată sau îmbunătățită pentru producerea/cultivarea/prelucrarea produselor agricole | Nr. | 1 |
| 07. 2024 - Susținerea cooperării dintre entitățile care desfășoară activitate economică în zona rurală acoperită de strategiile de dezvoltare locală în dezvoltarea pieţelor agricole și de produse locale | ||
| Numărul de produse comercializate prin intermediul cooperării dintre entitățile care desfășoară activitate economică | un. | 1 |
| 08. 2024 - Dezvoltarea piețelor agricole | ||
| Numărul beneficiarilor care au acces de a comercializa produse agricole | un. | 1 |
| 11. 2024 - Promovarea zonei acoperite de strategiile de dezvoltare locală, inclusiv a produselor sau serviciilor locale | ||
| Numărul produselor/serviciilor locale create/modernizate, inclusiv serviciile publice | Nr. | 1 |
| Numărul persoanelor care utilizează produsele sau serviciile locale promovate | pers. | 5000 |
| 12. 2024 - Consolidarea capitalului social, inclusiv prin sporirea cunoștințelor comunității locale în domeniul protecției mediului și schimbărilor climatice, inclusiv prin utilizarea de soluții inovatoare | ||
| Suprafața de teren (ha) unde au fost aplicate măsuri de protecție a biodiversității (de ex. plantați arbori, arbuști), a surselor de apă (râuri, râulețe mici, lacuri) | ha | 0,05 |
| Numărul de activități de promovare a zonei acoperite de strategiile de dezvoltare locală | Nr. | 1 |
| Numărul instruirilor/transfer de cunoștințe sau practici bune | un. | 1 |
| Numărul persoanelor instruite | pers. | 6 |
95 000 lei din 95 000 lei (100%)
Costul eligibil (fără TVA): 158 333 lei · Subvenția solicitată: 95 000 lei · Aprobată de AIPA: 95 000 lei