| Indicator | U.m. | Planificat |
|---|---|---|
| 01. 2024 - Dezvoltarea antreprenoriatului în teritoriul GAL-ului, prin crearea sau dezvoltarea de întreprinderi pentru prelucrarea locală a produselor agricole, în cazul în care activitatea se desfășoară în domeniul producției, prelucrării sau distribuției de alimente de origine vegetală sau animală sau al introducerii pe piață a acestui aliment, acolo unde activitatea de bază desfășurată de întreprindere este prelucrarea alimentelor | ||
| Numărul locurilor de muncă create cu suportul GAL | Nr. | 2 |
| Numărul locurilor de muncă create cu normă parțială sau sezonieră cu suportul GAL | Nr. | 2 |
| 02. 2024 - Dezvoltarea antreprenoriatului în teritoriul GAL-ului, prin crearea sau dezvoltarea activităților economice | ||
| Numărul de beneficiari ai infrastructurii comunitare create sau modernizate | un. | 1 |
| Numărul de entități care utilizează infrastructura creată sau îmbunătățită pentru producerea/cultivarea/prelucrarea produselor agricole | Nr. | 1 |
| Creșterea numărul de angajați pe teritoriu | pers. | 2 |
| 03. 2024 - Dezvoltarea antreprenoriatului în teritoriul GAL-ului, prin dezvoltarea turismului rural | ||
| Numărul obiectelor de infrastructură turistică nou-create | un. | 2 |
| Numărul obiectelor de infrastructură turistică renovate/modernizate | un. | 1 |
| 04. 2024 - Dezvoltarea antreprenoriatului în teritoriul GAL-ului, prin investirea în producerea energiei din surse regenerabile | ||
| Numărul de entități sprijinite în acoperirea necesităților de echipamente destinate producerii energiei din surse regenerabile | un. | 1 |
| Numărul de evenimente tematice desfășurate cu sprijinul GAL | un. | 3 |
| 05. 2024 - Susținerea cooperării dintre entitățile care desfășoară activitate economică în zona rurală acoperită de strategiile de dezvoltare locală, ca parte a lanțurilor scurte de aprovizionare | ||
| Numărul beneficiarilor în urma dezvoltării lanțurilor scurte de aprovizionare | un. | 2 |
| 06. 2024 - Susținerea cooperării dintre entitățile care desfășoară activitate economică în zona rurală acoperită de strategiile de dezvoltare locală în prestarea de servicii turistice | ||
| Numărul obiectelor de infrastructură turistică nou-create | un. | 2 |
| Numărul obiectelor de infrastructură turistică renovate/modernizate | un. | 2 |
| 07. 2024 - Susținerea cooperării dintre entitățile care desfășoară activitate economică în zona rurală acoperită de strategiile de dezvoltare locală în dezvoltarea pieţelor agricole și de produse locale | ||
| Numărul evenimentelor/târgurilor/iarmaroacelor de promovare a produselor locale | un. | 2 |
| 08. 2024 - Dezvoltarea piețelor agricole | ||
| Numărul beneficiarilor care au acces de a comercializa produse agricole | un. | 1 |
| 09. 2024 - Conservarea patrimoniului local | ||
| Numărul de evenimente culturale desfășurate cu sprijinul GAL | Nr. | 4 |
| 10. 2024 - Construirea sau reconstrucția drumurilor care să permită conectarea la rețeaua de drumuri publice a unităților de utilități publice în care sunt furnizate servicii sociale, sanitare sau educaționale pentru populația locală | ||
| Numărul persoanelor care utilizează infrastructura nou creată sau reconstruită | pers. | 4000 |
| Lungimea drumurilor locale/trotuarelor construite/renovate | km | 5 |
| 11. 2024 - Promovarea zonei acoperite de strategiile de dezvoltare locală, inclusiv a produselor sau serviciilor locale | ||
| Numărul persoanelor care utilizează produsele sau serviciile locale promovate | pers. | 4000 |
| 12. 2024 - Consolidarea capitalului social, inclusiv prin sporirea cunoștințelor comunității locale în domeniul protecției mediului și schimbărilor climatice, inclusiv prin utilizarea de soluții inovatoare | ||
| Numărul de activități de promovare a zonei acoperite de strategiile de dezvoltare locală | Nr. | 2 |
| Numărul instruirilor/transfer de cunoștințe sau practici bune | un. | 2 |
| Numărul persoanelor instruite | pers. | 12 |
| 24. Altele | ||
| Ponderea persoanelor formate, instruite ce au raportat îmbunătățirea cunoștințelor | Ponderea în % | 1 |
76 210 lei din 76 210 lei (100%)
Costul eligibil (fără TVA): 127 016 lei · Subvenția solicitată: 76 210 lei · Aprobată de AIPA: 76 210 lei