| Indicator | U.m. | Planificat |
|---|---|---|
| 01. 2024 - Dezvoltarea antreprenoriatului în teritoriul GAL-ului, prin crearea sau dezvoltarea de întreprinderi pentru prelucrarea locală a produselor agricole, în cazul în care activitatea se desfășoară în domeniul producției, prelucrării sau distribuției de alimente de origine vegetală sau animală sau al introducerii pe piață a acestui aliment, acolo unde activitatea de bază desfășurată de întreprindere este prelucrarea alimentelor | ||
| Numărul locurilor de muncă create cu suportul GAL | Nr. | 2 |
| Numărul locurilor de muncă create cu normă parțială sau sezonieră cu suportul GAL | Nr. | 2 |
| Numărul întreprinderilor/afacerilor noi create | Nr. | 1 |
| Numărul lanțurilor valorice scurte care obțin susținere | un. | 2 |
| Numărul entităților din cadrul lanțurilor valorice scurte sau piețelor locale care obțin susținere | un. | 1 |
| Numărul de proiecte de sprijin a antreprenoriatului local | Nr. | 1 |
| 02. 2024 - Dezvoltarea antreprenoriatului în teritoriul GAL-ului, prin crearea sau dezvoltarea activităților economice | ||
| Numărul de entități care utilizează infrastructura creată sau îmbunătățită pentru producerea/cultivarea/prelucrarea produselor agricole | Nr. | 1 |
| Creșterea numărul de angajați pe teritoriu | pers. | 2 |
| Numărul de participanți la activitățile de valorificare a patrimoniului local | Nr. | 3000 |
| 03. 2024 - Dezvoltarea antreprenoriatului în teritoriul GAL-ului, prin dezvoltarea turismului rural | ||
| Numărul obiectelor de infrastructură turistică renovate/modernizate | un. | 1 |
| Numărul rețelelor în domeniul serviciilor turistice care obțin susținere | un. | 2 |
| Numărul locurilor de cazare create | un. | 6 |
| Numărul persoanelor care folosesc locuri de cazare noi/modernizate pe parcursul anului | pers. | 200 |
| 05. 2024 - Susținerea cooperării dintre entitățile care desfășoară activitate economică în zona rurală acoperită de strategiile de dezvoltare locală, ca parte a lanțurilor scurte de aprovizionare | ||
| Domeniul de dezvoltare a lanțurilor scurte de aprovizionare | Nr. | 2 |
| Numărul beneficiarilor în urma dezvoltării lanțurilor scurte de aprovizionare | un. | 1000 |
| 06. 2024 - Susținerea cooperării dintre entitățile care desfășoară activitate economică în zona rurală acoperită de strategiile de dezvoltare locală în prestarea de servicii turistice | ||
| Numărul obiectelor de infrastructură turistică renovate/modernizate | un. | 1 |
| Numărul rețelelor în domeniul serviciilor turistice care obțin susținere | un. | 2 |
| Numărul locurilor de cazare create | un. | 6 |
| Numărul persoanelor care folosesc locuri de cazare noi/modernizate pe parcursul anului | un. | 200 |
| 07. 2024 - Susținerea cooperării dintre entitățile care desfășoară activitate economică în zona rurală acoperită de strategiile de dezvoltare locală în dezvoltarea pieţelor agricole și de produse locale | ||
| Numărul evenimentelor/târgurilor/iarmaroacelor de promovare a produselor locale | un. | 2 |
| Numărul de produse comercializate prin intermediul cooperării dintre entitățile care desfășoară activitate economică | un. | 10 |
| Nr. piețelor agricole și de produse locale, dezvoltate prin cooperare | un. | 1 |
172 999 lei din 172 999 lei (100%)
Costul eligibil (fără TVA): 288 332 lei · Subvenția solicitată: 172 999 lei · Aprobată de AIPA: 172 999 lei