| Indicator | U.m. | Planificat |
|---|---|---|
| 02. 2024 - Dezvoltarea antreprenoriatului în teritoriul GAL-ului, prin crearea sau dezvoltarea activităților economice | ||
| Numărul de uscătorii, ateliere, saloane și alte tipuri de unități economice reabilitate/modernizate | un. | 1 |
| Numărul de entități care utilizează infrastructura creată sau îmbunătățită pentru producerea, păstrarea, ambalarea și/sau prelucrarea produselor non-agricole | Nr. | 1 |
| Creșterea numărul de angajați pe teritoriu | pers. | 1 |
| Numărul de participanți la activitățile de valorificare a patrimoniului local | Nr. | 100 |
| 05. 2024 - Susținerea cooperării dintre entitățile care desfășoară activitate economică în zona rurală acoperită de strategiile de dezvoltare locală, ca parte a lanțurilor scurte de aprovizionare | ||
| Domeniul de dezvoltare a lanțurilor scurte de aprovizionare | Nr. | 1 |
| Numărul beneficiarilor în urma dezvoltării lanțurilor scurte de aprovizionare | un. | 2 |
| 09. 2024 - Conservarea patrimoniului local | ||
| Numărul de evenimente culturale desfășurate cu sprijinul GAL | Nr. | 1 |
| 11. 2024 - Promovarea zonei acoperite de strategiile de dezvoltare locală, inclusiv a produselor sau serviciilor locale | ||
| Numărul produselor/serviciilor locale create/modernizate, inclusiv serviciile publice | Nr. | 1 |
| Numărul persoanelor care utilizează produsele sau serviciile locale promovate | pers. | 100 |
| 12. 2024 - Consolidarea capitalului social, inclusiv prin sporirea cunoștințelor comunității locale în domeniul protecției mediului și schimbărilor climatice, inclusiv prin utilizarea de soluții inovatoare | ||
| Numărul de activități de promovare a zonei acoperite de strategiile de dezvoltare locală | Nr. | 2 |
| Numărul instruirilor/transfer de cunoștințe sau practici bune | un. | 2 |
| Numărul persoanelor instruite | pers. | 150 |
139 500 lei din 139 500 lei (100%)
Costul eligibil (fără TVA): 260 000 lei · Subvenția solicitată: 139 500 lei · Aprobată de AIPA: 139 500 lei