| Indicator | U.m. | Planificat |
|---|---|---|
| 02. investiții în domeniul neagricol | ||
| 2.1 număr de întreprinderi sprijinite prin proiect (nr. total ) | Unități | 15 |
| 2.1.1 număr de întreprinderi sprijinite prin proiect (nr. întreprinderilor conduse de tineri ) | Unități | 12 |
| 2.1.2 număr de întreprinderi sprijinite prin proiect (nr. întreprinderilor conduse de femei ) | Unități | 14 |
| 2.2 numărul echipamentelor/utilajelor achiziționate și puse în funcțiune | Unități | 5 |
| 2.3 număr de soluții/tehnologii inovatoare | Nr. | 5 |
| 2.4 numărul produselor locale create/dezvoltate | Unități | 10 |
| 2.5 număr de locuri de muncă nou create(nr. total ) | pers. | 6 |
| 2.5.1 număr de locuri de muncă nou create (nr. locuri de muncă sezoniere ) | pers. | 3 |
| 03. investiții în dezvoltarea turismului rural | ||
| 3.1 număr de întreprinderi sprijinite prin proiect (nr. total ) | Unități | 10 |
| 3.1.1 număr de întreprinderi sprijinite prin proiect (nr. întreprinderilor conduse de tineri ) | Unități | 9 |
| 3.1.2 număr de întreprinderi sprijinite prin proiect (nr. întreprinderilor conduse de femei ) | Unități | 9 |
| 3.2 numărul echipamentelor/utilajelor achiziționate și puse în funcțiune | Unități | 5 |
| 3.3 număr de soluții/tehnologii inovatoare | Nr. | 5 |
| 3.4 număr de produse/servicii turistice noi dezvoltate prin intermediul proiectului | Nr. | 10 |
| 3.5 numărul obiectelor de infrastructură turistică nou-create | Unități | 1 |
| 3.7 numărul locurilor de cazare create | Unități | 30 |
| 3.8 număr de turiști atrași în zona acoperită de GAL | Nr. | 3000 |
| 3.9 număr de locuri de muncă nou create(nr. total ) | pers. | 6 |
| 3.9.1 număr de locuri de muncă nou create (nr. locuri de muncă sezoniere ) | pers. | 3 |
| 04. investiții în economia circulară, gestionarea deșeurilor, ecologizare, inclusiv pentru crearea și dezvoltarea unităților de ecarisaj | ||
| 4.1 număr de întreprinderi sprijinite prin proiect (nr. total ) | Unități | 10 |
| 4.1.1 număr de întreprinderi sprijinite prin proiect (nr. întreprinderilor conduse de tineri ) | Unități | 9 |
| 4.1.2 număr de întreprinderi sprijinite prin proiect (nr. întreprinderilor conduse de femei ) | Unități | 9 |
| 4.2 numărul echipamentelor/utilajelor achiziționate și puse în funcțiune | Unități | 6 |
| 4.3 număr de soluții/tehnologii inovatoare | Nr. | 1 |
| 4.5 numărul serviciilor comunitare nou-create sau modernizate | Nr. | 5 |
| 4.6 număr de locuri de muncă nou create(nr. total ) | pers. | 1 |
| 4.8 număr de campanii de conștientizare privind sustenabilitatea și protecția mediului | Nr. | 15 |
| 05. investiții în activități de mediu, energia verde sau în producerea energiei din surse regenerabile | ||
| 5.1 număr de întreprinderi sprijinite prin proiect (nr. total ) | Unități | 6 |
| 5.1.1 număr de întreprinderi sprijinite prin proiect (nr. întreprinderilor conduse de tineri ) | Unități | 5 |
| 5.1.2 număr de întreprinderi sprijinite prin proiect (nr. întreprinderilor conduse de femei ) | Unități | 5 |
| 5.2 număr de soluții/tehnologii inovatoare | Nr. | 3 |
| 5.3.1 numărul de instalații de energie regenerabilă create și dezvoltate (nr. instalațiilor fotovoltaice) | Unități | 2 |
| 5.4 numărul echipamentelor /utilajelor achiziționate și puse în funcțiune | Unități | 5 |
| 5.5 număr de proiecte verzi implementate | Unități | 1 |
| 5.6 numărul serviciilor comunitare nou-create sau modernizate | Nr. | 3 |
| 5.6 numărul de clădiri eficientizate energetic și/sau termic | Unități | 1 |
| 5.7 număr de locuri de muncă nou create(nr. total ) | pers. | 6 |
| 5.7.1 număr de locuri de muncă nou create (nr. locuri de muncă sezoniere ) | pers. | 3 |
| 5.8 număr de campanii de conștientizare privind sustenabilitatea și protecția mediului | Nr. | 15 |
| 5.9 număr de beneficiari direcți ai proiectelor cu impact social finanțate la nivel local | Nr. | 3000 |
| 06. activități de conservare a patrimoniului local cultural | ||
| 6.1 numărul obiectivelor de patrimoniu local cultural create/restaurate/conservate | Unități | 1 |
| 6.2 numărul echipamentelor/utilajelor achiziționate și puse în funcțiune | Unități | 5 |
| 6.4 numărul evenimentelor culturale/educaționale organizate | Nr. | 8 |
| 6.5 numărul de participanți la activitățile de valorificare a patrimoniului local | pers. | 500 |
| 07. investiții realizate prin cooperare pentru domeniul agricol sau neagricol | ||
| 7.1 numărul proiectelor implementate în comun | Unități | 4 |
| 7.2 numărul de produse/servicii comune dezvoltate prin cooperare | Unități | 4 |
| 7.3 numărul de acorduri de cooperare/contracte/ parteneriate semnate | Nr. | 4 |
| 7.4 număr de locuri de muncă nou create(nr. total ) | pers. | 6 |
| 7.4.1 număr de locuri de muncă nou create (nr. locuri de muncă sezoniere ) | pers. | 4 |
| 08. investiții în infrastructura socială sau în domeniul sănătății destinate comunității | ||
| 8.1 număr de proiecte cu impact social finanțate la nivelul comunității | Unități | 4 |
| 8.2 numărul serviciilor sociale/medicale nou-introduse sau dezvoltate | Unități | 2 |
| 8.3 număr de inițiative locale sprijinite cu implicarea grupurilor vulnerabile/defavorizate (conform art. 1 din Legea nr. 547/2003 asistenţei sociale persoanele defavorizate - persoane socialmente vulnerabile, aflate în situații care împiedică activitatea normală a acestora din punct de vedere economic, educativ, social etc.;) | Nr. | 4 |
| 8.4 numărul de persoane vizate de proiectele de incluziune socială | Nr. | 200 |
| 8.5 număr de beneficiari direcți ai proiectelor cu impact social finanțate la nivel local | pers. | 200 |
126 000 lei din 180 000 lei (70%)
Costul eligibil (fără TVA): 310 310 lei · Subvenția solicitată: 180 000 lei · Aprobată de AIPA: 180 000 lei