| Indicator | U.m. | Planificat |
|---|---|---|
| 01. 2024 - Dezvoltarea antreprenoriatului în teritoriul GAL-ului, prin crearea sau dezvoltarea de întreprinderi pentru prelucrarea locală a produselor agricole, în cazul în care activitatea se desfășoară în domeniul producției, prelucrării sau distribuției de alimente de origine vegetală sau animală sau al introducerii pe piață a acestui aliment, acolo unde activitatea de bază desfășurată de întreprindere este prelucrarea alimentelor | ||
| Numărul locurilor de muncă create cu suportul GAL | Nr. | 1 |
| Numărul locurilor de muncă create cu normă parțială sau sezonieră cu suportul GAL | Nr. | 10 |
| 02. 2024 - Dezvoltarea antreprenoriatului în teritoriul GAL-ului, prin crearea sau dezvoltarea activităților economice | ||
| Numărul piețelor locale care obțin susținere | un. | 1 |
| 04. 2024 - Dezvoltarea antreprenoriatului în teritoriul GAL-ului, prin investirea în producerea energiei din surse regenerabile | ||
| Numărul de evenimente tematice desfășurate cu sprijinul GAL | un. | 3 |
| 06. 2024 - Susținerea cooperării dintre entitățile care desfășoară activitate economică în zona rurală acoperită de strategiile de dezvoltare locală în prestarea de servicii turistice | ||
| Numărul obiectelor de infrastructură turistică nou-create | un. | 1 |
| Numărul obiectelor de infrastructură turistică renovate/modernizate | un. | 1 |
| 07. 2024 - Susținerea cooperării dintre entitățile care desfășoară activitate economică în zona rurală acoperită de strategiile de dezvoltare locală în dezvoltarea pieţelor agricole și de produse locale | ||
| Numărul de produse comercializate prin intermediul cooperării dintre entitățile care desfășoară activitate economică | un. | 12 |
| 08. 2024 - Dezvoltarea piețelor agricole | ||
| Numărul piețelor agricole dezvoltate | un. | 1 |
| Numărul beneficiarilor care au acces de a comercializa produse agricole | un. | 28 |
| Numărul persoanelor care utilizează piețele agricole | pers. | 2500 |
| 09. 2024 - Conservarea patrimoniului local | ||
| Nr. de proiecte destinate conservării patrimoniului local | un. | 1 |
| Numărul de evenimente culturale desfășurate cu sprijinul GAL | Nr. | 3 |
| 11. 2024 - Promovarea zonei acoperite de strategiile de dezvoltare locală, inclusiv a produselor sau serviciilor locale | ||
| Numărul produselor/serviciilor locale create/modernizate, inclusiv serviciile publice | Nr. | 4 |
| Numărul persoanelor care utilizează produsele sau serviciile locale promovate | pers. | 46 |
| 12. 2024 - Consolidarea capitalului social, inclusiv prin sporirea cunoștințelor comunității locale în domeniul protecției mediului și schimbărilor climatice, inclusiv prin utilizarea de soluții inovatoare | ||
| Numărul de activități de promovare a zonei acoperite de strategiile de dezvoltare locală | Nr. | 3 |
100 000 lei din 100 000 lei (100%)
Costul eligibil (fără TVA): 151 116 lei · Subvenția solicitată: 100 000 lei · Aprobată de AIPA: 100 000 lei