| Indicator | U.m. | Planificat |
|---|---|---|
| 01. 2024 - Dezvoltarea antreprenoriatului în teritoriul GAL-ului, prin crearea sau dezvoltarea de întreprinderi pentru prelucrarea locală a produselor agricole, în cazul în care activitatea se desfășoară în domeniul producției, prelucrării sau distribuției de alimente de origine vegetală sau animală sau al introducerii pe piață a acestui aliment, acolo unde activitatea de bază desfășurată de întreprindere este prelucrarea alimentelor | ||
| Numărul locurilor de muncă create cu suportul GAL | Nr. | 1 |
| Numărul locurilor de muncă create cu normă parțială sau sezonieră cu suportul GAL | Nr. | 1 |
| Numărul întreprinderilor/afacerilor noi create | Nr. | 1 |
| Numărul întreprinderilor/afacerilor dezvoltate cu suportul GAL | Nr. | 1 |
| Numărul de proiecte de sprijin a antreprenoriatului local | Nr. | 1 |
| 03. 2024 - Dezvoltarea antreprenoriatului în teritoriul GAL-ului, prin dezvoltarea turismului rural | ||
| Numărul obiectelor de infrastructură turistică nou-create | un. | 1 |
| Numărul obiectelor de infrastructură turistică renovate/modernizate | un. | 1 |
| Numărul rețelelor în domeniul serviciilor turistice care obțin susținere | un. | 1 |
| 11. 2024 - Promovarea zonei acoperite de strategiile de dezvoltare locală, inclusiv a produselor sau serviciilor locale | ||
| Numărul produselor/serviciilor locale create/modernizate, inclusiv serviciile publice | Nr. | 3 |
| Numărul persoanelor care utilizează produsele sau serviciile locale promovate | pers. | 10000 |
170 000 lei din 170 000 lei (100%)
Costul eligibil (fără TVA): 294 000 lei · Subvenția solicitată: 170 000 lei · Aprobată de AIPA: 170 000 lei