| Indicator | U.m. | Planificat |
|---|---|---|
| 01. 2024 - Dezvoltarea antreprenoriatului în teritoriul GAL-ului, prin crearea sau dezvoltarea de întreprinderi pentru prelucrarea locală a produselor agricole, în cazul în care activitatea se desfășoară în domeniul producției, prelucrării sau distribuției de alimente de origine vegetală sau animală sau al introducerii pe piață a acestui aliment, acolo unde activitatea de bază desfășurată de întreprindere este prelucrarea alimentelor | ||
| Numărul locurilor de muncă create cu suportul GAL | Nr. | 2 |
| Numărul locurilor de muncă create cu normă parțială sau sezonieră cu suportul GAL | Nr. | 2 |
| Numărul întreprinderilor/afacerilor noi create | Nr. | 1 |
| Numărul întreprinderilor/afacerilor dezvoltate cu suportul GAL | Nr. | 1 |
| Numărul lanțurilor valorice scurte care obțin susținere | un. | 3 |
| Numărul entităților din cadrul lanțurilor valorice scurte sau piețelor locale care obțin susținere | un. | 3 |
| Numărul de proiecte de sprijin a antreprenoriatului local | Nr. | 1 |
| 02. 2024 - Dezvoltarea antreprenoriatului în teritoriul GAL-ului, prin crearea sau dezvoltarea activităților economice | ||
| Numărul de entități care utilizează infrastructura creată sau îmbunătățită pentru producerea, păstrarea, ambalarea și/sau prelucrarea produselor agricole | Nr. | 3 |
| Numărul de entități care utilizează infrastructura creată sau îmbunătățită pentru producerea, păstrarea, ambalarea și/sau prelucrarea produselor non-agricole | Nr. | 3 |
| 03. 2024 - Dezvoltarea antreprenoriatului în teritoriul GAL-ului, prin dezvoltarea turismului rural | ||
| Numărul obiectelor de infrastructură turistică nou-create | un. | 1 |
| 04. 2024 - Dezvoltarea antreprenoriatului în teritoriul GAL-ului, prin investirea în producerea energiei din surse regenerabile | ||
| Numărul de entități sprijinite în acoperirea necesităților de echipamente destinate producerii energiei din surse regenerabile | un. | 1 |
| Numărul de evenimente tematice desfășurate cu sprijinul GAL | un. | 2 |
| 05. 2024 - Susținerea cooperării dintre entitățile care desfășoară activitate economică în zona rurală acoperită de strategiile de dezvoltare locală, ca parte a lanțurilor scurte de aprovizionare | ||
| Domeniul de dezvoltare a lanțurilor scurte de aprovizionare | Nr. | 2 |
| Numărul beneficiarilor în urma dezvoltării lanțurilor scurte de aprovizionare | un. | 2000 |
| 06. 2024 - Susținerea cooperării dintre entitățile care desfășoară activitate economică în zona rurală acoperită de strategiile de dezvoltare locală în prestarea de servicii turistice | ||
| Numărul obiectelor de infrastructură turistică nou-create | un. | 1 |
| Numărul rețelelor în domeniul serviciilor turistice care obțin susținere | un. | 2 |
| Lungimea traseelor turistice de drumeție sau traseelor pentru bicicliști renovate sau construite | km | 1 |
| 07. 2024 - Susținerea cooperării dintre entitățile care desfășoară activitate economică în zona rurală acoperită de strategiile de dezvoltare locală în dezvoltarea pieţelor agricole și de produse locale | ||
| Numărul evenimentelor/târgurilor/iarmaroacelor de promovare a produselor locale | un. | 2 |
| Numărul de produse comercializate prin intermediul cooperării dintre entitățile care desfășoară activitate economică | un. | 20 |
| Nr. piețelor agricole și de produse locale, dezvoltate prin cooperare | un. | 20 |
| 08. 2024 - Dezvoltarea piețelor agricole | ||
| Numărul piețelor agricole dezvoltate | un. | 4 |
| Numărul beneficiarilor care au acces de a comercializa produse agricole | un. | 2000 |
| Numărul persoanelor care utilizează piețele agricole | pers. | 3000 |
| 09. 2024 - Conservarea patrimoniului local | ||
| Nr. de proiecte destinate conservării patrimoniului local | un. | 3 |
| Numărul de evenimente culturale desfășurate cu sprijinul GAL | Nr. | 2 |
| 10. 2024 - Construirea sau reconstrucția drumurilor care să permită conectarea la rețeaua de drumuri publice a unităților de utilități publice în care sunt furnizate servicii sociale, sanitare sau educaționale pentru populația locală | ||
| Numărul persoanelor care utilizează infrastructura nou creată sau reconstruită | pers. | 2500 |
| Numărul unităților de utilități publice în care sunt furnizate servicii sociale, sanitare sau educaționale pentru populația locală conectate la infrastructura dezvoltată | Nr. | 3 |
| 11. 2024 - Promovarea zonei acoperite de strategiile de dezvoltare locală, inclusiv a produselor sau serviciilor locale | ||
| Numărul produselor/serviciilor locale create/modernizate, inclusiv serviciile publice | Nr. | 5 |
| Numărul persoanelor care utilizează produsele sau serviciile locale promovate | pers. | 3000 |
| 12. 2024 - Consolidarea capitalului social, inclusiv prin sporirea cunoștințelor comunității locale în domeniul protecției mediului și schimbărilor climatice, inclusiv prin utilizarea de soluții inovatoare | ||
| Suprafața de teren (ha) unde au fost aplicate măsuri de protecție a biodiversității (de ex. plantați arbori, arbuști), a surselor de apă (râuri, râulețe mici, lacuri) | ha | 7 |
| Numărul de pubele, tomberoane, cuști metalice pentru colectarea deșeurilor (biodegradabile, din plastic, hârtie, sticlă) | Nr. | 3 |
| Numărul de activități de promovare a zonei acoperite de strategiile de dezvoltare locală | Nr. | 3 |
| Numărul instruirilor/transfer de cunoștințe sau practici bune | un. | 3 |
| Numărul persoanelor instruite | pers. | 1500 |
99 630 lei din 99 630 lei (100%)
Costul eligibil (fără TVA): 166 050 lei · Subvenția solicitată: 99 630 lei · Aprobată de AIPA: 99 630 lei