| Indicator | U.m. | Planificat |
|---|---|---|
| 02. 2024 - Dezvoltarea antreprenoriatului în teritoriul GAL-ului, prin crearea sau dezvoltarea activităților economice | ||
| Numărul de entități care utilizează infrastructura creată sau îmbunătățită pentru producerea, păstrarea, ambalarea și/sau prelucrarea produselor non-agricole | Nr. | 4 |
| 03. 2024 - Dezvoltarea antreprenoriatului în teritoriul GAL-ului, prin dezvoltarea turismului rural | ||
| Numărul rețelelor în domeniul serviciilor turistice care obțin susținere | un. | 3 |
| 05. 2024 - Susținerea cooperării dintre entitățile care desfășoară activitate economică în zona rurală acoperită de strategiile de dezvoltare locală, ca parte a lanțurilor scurte de aprovizionare | ||
| Domeniul de dezvoltare a lanțurilor scurte de aprovizionare | Nr. | 6 |
| Numărul beneficiarilor în urma dezvoltării lanțurilor scurte de aprovizionare | un. | 14 |
| 06. 2024 - Susținerea cooperării dintre entitățile care desfășoară activitate economică în zona rurală acoperită de strategiile de dezvoltare locală în prestarea de servicii turistice | ||
| Numărul rețelelor în domeniul serviciilor turistice care obțin susținere | un. | 4 |
| 07. 2024 - Susținerea cooperării dintre entitățile care desfășoară activitate economică în zona rurală acoperită de strategiile de dezvoltare locală în dezvoltarea pieţelor agricole și de produse locale | ||
| Numărul evenimentelor/târgurilor/iarmaroacelor de promovare a produselor locale | un. | 6 |
| Nr. piețelor agricole și de produse locale, dezvoltate prin cooperare | un. | 1 |
| 08. 2024 - Dezvoltarea piețelor agricole | ||
| Numărul beneficiarilor care au acces de a comercializa produse agricole | un. | 8 |
| Numărul persoanelor care utilizează piețele agricole | pers. | 1400 |
| 11. 2024 - Promovarea zonei acoperite de strategiile de dezvoltare locală, inclusiv a produselor sau serviciilor locale | ||
| Numărul produselor/serviciilor locale create/modernizate, inclusiv serviciile publice | Nr. | 5 |
| Numărul persoanelor care utilizează produsele sau serviciile locale promovate | pers. | 5000 |
| 12. 2024 - Consolidarea capitalului social, inclusiv prin sporirea cunoștințelor comunității locale în domeniul protecției mediului și schimbărilor climatice, inclusiv prin utilizarea de soluții inovatoare | ||
| Numărul de activități de promovare a zonei acoperite de strategiile de dezvoltare locală | Nr. | 3 |
142 792 lei din 142 792 lei (100%)
Costul eligibil (fără TVA): 178 490 lei · Subvenția solicitată: 142 792 lei · Aprobată de AIPA: 142 792 lei