| Indicator | U.m. | Planificat |
|---|---|---|
| 01. 2024 - Dezvoltarea antreprenoriatului în teritoriul GAL-ului, prin crearea sau dezvoltarea de întreprinderi pentru prelucrarea locală a produselor agricole, în cazul în care activitatea se desfășoară în domeniul producției, prelucrării sau distribuției de alimente de origine vegetală sau animală sau al introducerii pe piață a acestui aliment, acolo unde activitatea de bază desfășurată de întreprindere este prelucrarea alimentelor | ||
| Numărul locurilor de muncă create cu suportul GAL | Nr. | 4 |
| Numărul locurilor de muncă create cu normă parțială sau sezonieră cu suportul GAL | Nr. | 5 |
| Numărul întreprinderilor/afacerilor noi create | Nr. | 1 |
| Numărul întreprinderilor/afacerilor dezvoltate cu suportul GAL | Nr. | 1 |
| 02. 2024 - Dezvoltarea antreprenoriatului în teritoriul GAL-ului, prin crearea sau dezvoltarea activităților economice | ||
| Numărul de uscătorii, ateliere, saloane și alte tipuri de unități economice reabilitate/modernizate | un. | 1 |
| 03. 2024 - Dezvoltarea antreprenoriatului în teritoriul GAL-ului, prin dezvoltarea turismului rural | ||
| Numărul obiectelor de infrastructură turistică nou-create | un. | 1 |
| Numărul obiectelor de infrastructură turistică renovate/modernizate | un. | 1 |
| 06. 2024 - Susținerea cooperării dintre entitățile care desfășoară activitate economică în zona rurală acoperită de strategiile de dezvoltare locală în prestarea de servicii turistice | ||
| Numărul obiectelor de infrastructură turistică nou-create | un. | 1 |
| Numărul obiectelor de infrastructură turistică renovate/modernizate | un. | 1 |
| Numărul rețelelor în domeniul serviciilor turistice care obțin susținere | un. | 3 |
| 10. 2024 - Construirea sau reconstrucția drumurilor care să permită conectarea la rețeaua de drumuri publice a unităților de utilități publice în care sunt furnizate servicii sociale, sanitare sau educaționale pentru populația locală | ||
| Lungimea drumurilor locale/trotuarelor construite/renovate | km | 1 |
| 11. 2024 - Promovarea zonei acoperite de strategiile de dezvoltare locală, inclusiv a produselor sau serviciilor locale | ||
| Numărul produselor/serviciilor locale create/modernizate, inclusiv serviciile publice | Nr. | 1 |
| Numărul persoanelor care utilizează produsele sau serviciile locale promovate | pers. | 2000 |
| 12. 2024 - Consolidarea capitalului social, inclusiv prin sporirea cunoștințelor comunității locale în domeniul protecției mediului și schimbărilor climatice, inclusiv prin utilizarea de soluții inovatoare | ||
| Suprafața de teren (ha) unde au fost aplicate măsuri de protecție a biodiversității (de ex. plantați arbori, arbuști), a surselor de apă (râuri, râulețe mici, lacuri) | ha | 7 |
| Numărul de pubele, tomberoane, cuști metalice pentru colectarea deșeurilor (biodegradabile, din plastic, hârtie, sticlă) | Nr. | 6 |
| Numărul de activități de promovare a zonei acoperite de strategiile de dezvoltare locală | Nr. | 1 |
53 220 lei din 53 220 lei (100%)
Costul eligibil (fără TVA): 141 833 lei · Subvenția solicitată: 53 220 lei · Aprobată de AIPA: 53 220 lei