| Indicator | U.m. | Planificat |
|---|---|---|
| 01. 2024 - Dezvoltarea antreprenoriatului în teritoriul GAL-ului, prin crearea sau dezvoltarea de întreprinderi pentru prelucrarea locală a produselor agricole, în cazul în care activitatea se desfășoară în domeniul producției, prelucrării sau distribuției de alimente de origine vegetală sau animală sau al introducerii pe piață a acestui aliment, acolo unde activitatea de bază desfășurată de întreprindere este prelucrarea alimentelor | ||
| Numărul întreprinderilor/afacerilor dezvoltate cu suportul GAL | Nr. | 1 |
| Numărul de proiecte de sprijin a antreprenoriatului local | Nr. | 1 |
| 03. 2024 - Dezvoltarea antreprenoriatului în teritoriul GAL-ului, prin dezvoltarea turismului rural | ||
| Numărul obiectelor de infrastructură turistică renovate/modernizate | un. | 1 |
| Numărul locurilor de cazare create | un. | 22 |
| Numărul persoanelor care folosesc locuri de cazare noi/modernizate pe parcursul anului | pers. | 2000 |
| 04. 2024 - Dezvoltarea antreprenoriatului în teritoriul GAL-ului, prin investirea în producerea energiei din surse regenerabile | ||
| Numărul de evenimente tematice desfășurate cu sprijinul GAL | un. | 10 |
| 06. 2024 - Susținerea cooperării dintre entitățile care desfășoară activitate economică în zona rurală acoperită de strategiile de dezvoltare locală în prestarea de servicii turistice | ||
| Numărul obiectelor de infrastructură turistică renovate/modernizate | un. | 1 |
| Numărul rețelelor în domeniul serviciilor turistice care obțin susținere | un. | 1 |
| Numărul locurilor de cazare create | un. | 22 |
| Numărul persoanelor care folosesc locuri de cazare noi/modernizate pe parcursul anului | un. | 2000 |
| 07. 2024 - Susținerea cooperării dintre entitățile care desfășoară activitate economică în zona rurală acoperită de strategiile de dezvoltare locală în dezvoltarea pieţelor agricole și de produse locale | ||
| Numărul evenimentelor/târgurilor/iarmaroacelor de promovare a produselor locale | un. | 10 |
| 09. 2024 - Conservarea patrimoniului local | ||
| Numărul de evenimente culturale desfășurate cu sprijinul GAL | Nr. | 10 |
| 10. 2024 - Construirea sau reconstrucția drumurilor care să permită conectarea la rețeaua de drumuri publice a unităților de utilități publice în care sunt furnizate servicii sociale, sanitare sau educaționale pentru populația locală | ||
| Numărul persoanelor care utilizează infrastructura nou creată sau reconstruită | pers. | 5000 |
150 000 lei din 150 000 lei (100%)
Costul eligibil (fără TVA): 280 216 lei · Subvenția solicitată: 150 000 lei · Aprobată de AIPA: 150 000 lei