Legislație
Anexa nr. 1 Cerere de finanțare a proiectului
Anexa nr. 3 Declarația pe propria răspundere
Atenție! Orice beneficiar poate aplica la finanțarea proiectului doar din lista curentă de inițiative GAL.
Inițiative GAL pentru implementare din Planul de finanțare
| Obiectivul specific | Măsura de sprijin | Segmentul (Indicatorul SDL) | Nr. de proiecte minime | Nr. de proiecte depuse de beneficiari | Planificat subvenții (MDL) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1. Creșterea competitivității și modernizării antreprenoriatului agricol | 1.1.1. Susținerea modernizării afacerilor agricole | 1.1.1.1. Numărul de proiecte de sprijin a antreprenoriatului local | 1 | 0 | 133,702.84 | |
| 1.1. Creșterea competitivității și modernizării antreprenoriatului agricol | 1.1.2. Sprijin pentru lansarea start-up-urilor rurale inclusiv de tineri și femei | 1.1.2.1. Numărul de proiecte de tip start-up create și sprijinite | 1 | 0 | 109,520.00 | |
| 1.2. Diversificarea economiei locale prin activități non-agricole și servicii rurale | 1.2.2. Susținerea serviciilor rurale și afacerilor non-agricole | 1.2.2.1. Numărul de proiecte de sprijin a afacerilor în domeniul servicii non-agricole | 1 | 0 | 157,701.84 | |
| 2.2. Creșterea rezilienței comunitare la schimbările climatice și tranziția către o regiune verde | 2.2.1. Încurajarea protecției mediului prin proiecte verzi | 2.2.1.1. Numărul de proiecte verzi finanțate la nivelul comunității | 1 | 0 | 107,448.24 | |
| 3.2. Protejarea, revitalizarea și valorificarea patrimoniului turistic și cultural local | 3.2.1. Promovarea patrimoniului cultural și organizarea evenimentelor culturale | 3.2.1.1. Nr de proiecte de sprijin pentru conservarea, reabilitarea patrimoniului local cultural | 1 | 0 | 100,000.00 |
Lista dosare depuse de beneficiari(dosare M2)
| # | Informații generale | Statut | Măsura din P.F. |
|---|---|---|---|
|
La moment nu este nici un dosar depus de beneficiari la acest apel GAL.
|
|||